:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月23日 11:54【 智能障礙男子組游泳400M自由式S14級計時決賽 】成績
場次:68
S14 大會紀錄:4:33.11 全國紀錄:4:27.24
正取數:3 擇優數:0
分組 水道 單位 姓名 級別 參賽成績 計時決賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 高雄市 5013 施閔軒 S14 4:37.30 4:37.43 1
1 5 新北市 5006 陳玠丞 S14 4:40.00 4:44.28 2
1 3 臺北市 5001 林慕華 S14 5:09.58 5:03.76 3
1 1 苗栗縣 5008 劉毅景 S14 5:09.19 4
1 6 臺北市 5004 陳旻享 S14 5:19.38 5:10.39 5
1 2 臺北市 5003 林煒晟 S14 5:32.12 5:45.02 6
1 7 南投縣 5011 李丞峰 S14 6:20.00 6:39.43 7
1 8 彰化縣 5010 楊明燈 S14 11:43.02 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位