:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月23日 11:54【 智能障礙男子組游泳400M自由式S14級計時決賽 】分段成績
場次:68
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 苗栗縣 5008 劉毅景 31.50 1:08.99 1:48.44 2:28.63 3:09.04 3:49.95 4:30.70 5:09.19
1 2 臺北市 5003 林煒晟 34.64 1:13.79 1:56.52 2:40.87 3:27.47 4:12.91 5:00.29 5:45.02
1 3 臺北市 5001 林慕華 33.11 1:09.16 1:47.61 2:26.91 3:05.97 3:45.00 4:23.52 5:03.76
1 4 高雄市 5013 施閔軒 30.94 1:06.19 1:42.27 2:18.46 2:54.93 3:30.88 4:06.28 4:37.43
1 5 新北市 5006 陳玠丞 31.13 1:05.92 1:42.06 2:18.25 2:54.86 3:31.66 4:08.66 4:44.28
1 6 臺北市 5004 陳旻享 33.04 1:10.60 1:49.14 2:29.24 3:09.75 3:49.12 4:31.06 5:10.39
1 7 南投縣 5011 李丞峰 43.60 1:32.45 2:23.99 3:14.08 4:05.52 4:56.99 5:48.88 6:39.43
1 8 彰化縣 5010 楊明燈 1:22.63 2:52.02 4:16.12 5:45.73 10:10.90 11:43.02

  • 主辦單位
  • 承辦單位