:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月21日 14:52【 智能障礙男子組游泳200M自由式S14級計時決賽 】成績
場次:24
大會紀錄:2:05.38 全國紀錄:2:02.27
正取數:3 擇優數:0
分組 水道 單位 姓名 級別 參賽成績 計時決賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
2 4 高雄市 5013 施閔軒 S14 2:03.66 2:03.87 1 破大會紀錄
2 5 新北市 5006 陳玠丞 S14 2:05.00 2:06.01 2
1 2 臺中市 5009 陳宥維 S14 2:20.61 3
2 3 臺北市 5004 陳旻享 S14 2:22.70 2:20.96 4
1 6 苗栗縣 5008 劉毅景 S14 2:23.88 5
2 6 臺北市 5003 林煒晟 S14 2:36.09 2:36.07 6
1 4 南投縣 5011 李丞峰 S14 2:50.90 3:06.82 7
1 3 桃園市 5007 余航 S14 4:09.26 8
1 5 新北市 5005 莊宇豪 S14 5:20.00 4:45.94 9
2 2 臺北市 5002 林憲駿 S14 2:42.87 NM
DNS

  • 主辦單位
  • 承辦單位