:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月21日 14:52【 智能障礙男子組游泳200M自由式S14級計時決賽 】分段成績
場次:24
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 臺中市 5009 陳宥維 31.71 1:08.55 1:45.70 2:20.61
1 3 桃園市 5007 余航 51.00 1:55.13 3:03.21 4:09.26
1 4 南投縣 5011 李丞峰 41.59 1:29.60 2:18.81 3:06.82
1 5 新北市 5005 莊宇豪 51.98 1:58.21 3:21.03 4:45.94
1 6 苗栗縣 5008 劉毅景 32.01 1:08.44 1:47.27 2:23.88
2 2 臺北市 5002 林憲駿
2 3 臺北市 5004 陳旻享 31.84 1:08.03 1:45.13 2:20.96
2 4 高雄市 5013 施閔軒 29.29 1:01.32 1:33.37 2:03.87
2 5 新北市 5006 陳玠丞 29.14 1:00.44 1:32.78 2:06.01
2 6 臺北市 5003 林煒晟 34.52 1:14.04 1:55.78 2:36.07

  • 主辦單位
  • 承辦單位