:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 南投縣 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 張泓鈞
劉育鑫
劉錦忠
蔡詠儒
3 1.0
2 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T51級 薛宏銘 1:09.69 1 4.0
3 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T51級 林昭坤 1:34.18 2 2.0
4 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T11級 楊川輝 5.81 1 4.0
5 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 梁耿縉 5.52 1 4.0
6 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 張少豪 4.74 2 2.0
7 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳遠T12級 易浩程 4.48 3 1.0
8 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 新北市 視覺障礙男子組田徑跳遠T13級 吳農彬 5.77 1 4.0
9 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳遠T13級 黃家皇 5.19 2 2.0
10 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 石義強 3192 1 4.0
11 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 黃仁容 3121 2 2.0
12 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 蕭世正 2841 3 1.0
13 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 邱建棠 2724 4 0.0
14 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 南投縣 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 林懷德 2609 5 0.0
15 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 林俊賢 2563 6 0.0
16 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 南投縣 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 洪村豊 2529 7 0.0
17 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB8 王成展 2498 8 0.0
18 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 李佳婕 3177 1 4.0
19 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 陳淑惠 2337 2 2.0
20 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 陳家玲 2227 3 1.0
21 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 劉桂香 2227 3 1.0
22 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB8 鄒陳桂芬 2204 5 0.0
23 保齡球 肢體障礙混合組 5月27日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球四人賽B組 張惠民
楊孟璋
賴復寰
李佳婕
2628 1 4.0
24 保齡球 肢體障礙混合組 5月27日 新北市 肢體障礙混合組保齡球四人賽B組 黄金溪
林文慶
莊基松
連珊綿
2520 2 2.0
25 保齡球 肢體障礙混合組 5月27日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球四人賽B組 邱建棠
陳銘淵
蕭炯鳴
鄭秋玉
2421 3 1.0
26 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F37級 林正哲 27.08 1 4.0
27 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F37級 郭常威 25.58 2 2.0
28 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F37級 杜博于 25.24 3 1.0
29 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F37級 陳頌恩 19.57 4 0.0
30 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F37級 邱科璋 16.95 5 0.0
31 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳50M仰式 李翊菱 35.28 1 4.0
32 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50M仰式 陳涓妮 36.32 2 2.0
33 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50M仰式 江恩欣 39.96 3 1.0
34 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T32級 王鈞弘 2:15.22 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
35 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T32級 何東儒 2:20.17 破大會紀錄
破全國紀錄
2 2.0
36 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50M仰式 郭庭佑 30.11 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
37 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50M仰式 黃清璿 31.38 2 2.0
38 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳50M仰式 劉宗翰 34.79 3 1.0
39 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T31級 林宜太 1:39.24 1 4.0
40 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組200公尺T54級 陳玉連 36.78 1 4.0
41 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳200M自由式 李翊菱 2:20.85 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
42 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳200M自由式 謝宛錚 2:36.50 2 2.0
43 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳200M自由式 江恩欣 2:46.32 3 1.0
44 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳200M自由式 黃清璿 2:11.05 1 4.0
45 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳200M自由式 郭庭佑 2:13.63 2 2.0
46 射箭 肢體障礙男子組 5月27日 桃園市 肢體障礙男子組射箭反曲弓團體對抗賽 洪正清
曾隆煇
1 4.0
47 射箭 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組射箭反曲弓團體對抗賽 吳昆根
李秉諭
2 2.0
48 射箭 肢體障礙男子組 5月27日 桃園市 肢體障礙男子組射箭複合弓團體對抗賽 吳中宏
曾隆煇
1 4.0
49 射箭 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組射箭複合弓團體對抗賽 徐愷
鄭自強
2 2.0
50 射箭 肢體障礙女子組 5月27日 臺中市 肢體障礙女子組射箭反曲弓團體對抗賽 李畇嫻
林亞璇
1 4.0

451 ~ 500 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位