:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 射擊 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽 簡欣瑜 585.3 2 2.0
2 射擊 肢體障礙女子組 5月27日 新北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽 黃淑華 575.4 1 4.0
3 射擊 肢體障礙女子組 5月27日 新北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽 陳雅婷 552.8 2 2.0
4 射擊 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽 顧書寧 524.7 3 1.0
5 射擊 肢體障礙女子組 5月27日 新北市 肢體障礙女子組射擊10公尺空氣步槍立姿團體賽 張梅英
陳雅婷
黃淑華
1597.1 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄:臺北市 1111.4分
1 4.0
6 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球6人組團體賽 沈皇甫
林呈恩
張立孝
郭冠銘
廖永仁
謝盛福
6622 1 4.0
7 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙男子組保齡球6人組團體賽 黄文瑞
李哲雄
林志展
侯耀吉
陳邑碩
鄭仲欽
6197 2 2.0
8 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球6人組團體賽 吳信儀
張祖俊
陳建豪
劉昱祥
蔡宗仁
蔡德勝
6041 3 1.0
9 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 高雄市 聽覺障礙男子組保齡球6人組團體賽 呂浦源
沈家賢
林宗伯
黃志輝
葉泉晏
廖偉盛
6032 4 0.0
10 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 謝盛福 5067 1 4.0
11 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 張祖俊 4639 2 2.0
12 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 林呈恩 4600 3 1.0
13 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 沈皇甫 4471 4 0.0
14 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 屏東縣 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 翁崇銘 4448 5 0.0
15 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 桃園市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 蔡林炘 4376 6 0.0
16 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 陳建豪 4330 7 0.0
17 保齡球 聽覺障礙男子組 5月27日 桃園市 聽覺障礙男子組保齡球個人全項賽 龔勢竣 4316 8 0.0
18 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T54級 林榮福 31.16 1 4.0
19 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T54級 溫吉成 32.86 2 2.0
20 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T54級 陳易成 34.90 3 1.0
21 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T54級 呂豐和 39.94 4 0.0
22 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F56級 黃榮嘉 26.47 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
23 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F56級 劉瑋旂 22.39 2 2.0
24 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F56級 劉家豪 17.10 3 1.0
25 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T52級 林建宏 53.69 1 4.0
26 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T52級 黃景宏 1:07.79 2 2.0
27 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F32級 黃健彰 9.65 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
28 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F32級 何東儒 6.74 2 2.0
29 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F34級 陳昱豪 17.17 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
30 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 金門縣 肢體障礙男子組田徑第一組鐵餅F34級 蔡宏章 12.73 2 2.0
31 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC3級 張孜維 1 4.0
32 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 高雄市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC3級 簡宗賢 2 2.0
33 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC3級 陳銘哲 3 1.0
34 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 南投縣 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC3級 蔡承恩 4 0.0
35 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC3級 林鈺翔 5 0.0
36 地板滾球 肢體障礙女子組 5月27日 彰化縣 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC1級 蔡憶婷 1 4.0
37 地板滾球 肢體障礙女子組 5月27日 新北市 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC1級 許佩珊 2 2.0
38 地板滾球 肢體障礙女子組 5月27日 臺東縣 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC3級 陳姿妏 1 4.0
39 地板滾球 肢體障礙女子組 5月27日 新北市 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC3級 陳韋汝 2 2.0
40 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 臺東縣 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 王天祐
田浩翔
林旺聖
邱偉恩
蔡志宏
1 4.0
41 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 宜蘭縣 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 林秉緯
游健華
鄭明育
簡暐哲
1 4.0
42 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 屏東縣 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 周睿璿
彭家慶
曾祺恩
黃俊傑
1 4.0
43 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 臺中市 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 何少富
周育全
林奕樂
林堡崧
鄭煌銘
1 4.0
44 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 新北市 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 朱志弘
程文賢
黃竑維
謝冠豪
2 2.0
45 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 基隆市 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 何宛秦
張元朋
張以翔
2 2.0
46 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 高雄市 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 尤英傑
何恩哲
林育炘
施宣廷
2 2.0
47 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 臺北市 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 余晉翔
蔡宗紘
鄭世新
蕭亞南
謝博安
2 2.0
48 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 桃園市 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 周廷翰
林璟億
秦子庭
彭茽塏
覃文新
3 1.0
49 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 新竹縣 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 呂俊佑
車仲威
車宥賢
劉千毅
劉鈜德
3 1.0
50 特奧籃球 特奧男子組 5月27日 臺南市 特奧男子組特奧籃球三人制團體賽 徐偉程
高哲祥
張凱逸
曾智聖
黃朝聖
3 1.0

401 ~ 450 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位