:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 楊志賢 2972 5 0.0
2 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 楊修銘 2809 6 0.0
3 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 邱宏堂 2759 7 0.0
4 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 蔡勝雄 2625 8 0.0
5 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 關宇峰 3700 1 4.0
6 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 黃子軒 3560 2 2.0
7 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 劉正富 3188 3 1.0
8 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 洪基銘 3184 4 0.0
9 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 黃川銘 2861 5 0.0
10 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 新北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB3 翁仁智 2821 6 0.0
11 保齡球 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB1 邱珮瑜 2108 1 4.0
12 保齡球 視覺障礙女子組 5月27日 嘉義市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB1 江歆芸 1935 2 2.0
13 保齡球 視覺障礙女子組 5月27日 臺南市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB1 朱雅娟 1786 3 1.0
14 保齡球 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB2 李芝蘊 2940 1 4.0
15 保齡球 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB2 張馨方 2569 2 2.0
16 保齡球 視覺障礙女子組 5月27日 臺中市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB3 葉于蓁 2738 1 4.0
17 保齡球 視覺障礙女子組 5月27日 臺南市 視覺障礙女子組保齡球個人全項TPB3 周怡君 2508 2 2.0
18 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T36級 王進福 31.60 1 4.0
19 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T36級 陳柏仁 31.64 2 2.0
20 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T36級 李銘祥 37.89 3 1.0
21 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級 曾重恩 35.10 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
22 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺東縣 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級 邱奇希 35.76 破大會紀錄
破全國紀錄
2 2.0
23 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級 郭祐誠 37.50 3 1.0
24 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T35級 鄭昆泓 45.14 4 0.0
25 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑第一組標槍F33級 林麗卿 6.79 1 4.0
26 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第一組標槍F34級 蔡名媫 5.36 1 4.0
27 田徑 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 郭嘉秘 9.60 1 4.0
28 田徑 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 許安誼 8.86 2 2.0
29 田徑 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鉛球 林文芳 6.39 3 1.0
30 田徑 聽覺障礙女子組 5月27日 金門縣 聽覺障礙女子組田徑鉛球 莊碧齡 6.34 4 0.0
31 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F54級 郭亞聖 19.00 1 4.0
32 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F54級 張家棟 17.02 2 2.0
33 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F54級 陳泰銨 14.88 3 1.0
34 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F38級 蕭民傑 20.01 1 4.0
35 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組標槍F44級 蔡聰瑋 42.47 1 4.0
36 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑第四組標槍F44級 劉振民 27.66 2 2.0
37 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 金門縣 肢體障礙男子組田徑第四組標槍F44級 許木友 23.67 3 1.0
38 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第四組標槍F44級 葉時輝 22.52 4 0.0
39 保齡球 視覺障礙混合組 5月27日 臺北市 視覺障礙混合組保齡球四人賽A組 邱文昇
柯茗碩
楊志賢
李芝蘊
2513 1 4.0
40 保齡球 視覺障礙混合組 5月27日 臺南市 視覺障礙混合組保齡球四人賽A組 黃子軒
黃世禎
楊修銘
朱雅娟
2229 2 2.0
41 保齡球 視覺障礙混合組 5月27日 臺中市 視覺障礙混合組保齡球四人賽A組 袁朝盛
陳漢傑
蔡勝雄
葉于蓁
2007 3 1.0
42 保齡球 視覺障礙混合組 5月27日 臺北市 視覺障礙混合組保齡球四人賽B組 徐正文
施養仁
謝宗翰
張馨方
2233 1 4.0
43 羽球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組羽球雙打賽SU5級 黃信智
蒲貴煜
1 4.0
44 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 彰化縣 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC1級 林志豪 1 4.0
45 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC1級 劉佳昇 2 2.0
46 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC1級 黃柏勳 3 1.0
47 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 朱俊哲 1:02.43 破大會紀錄
1 4.0
48 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 吳慕安 1:02.44 破大會紀錄
2 2.0
49 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 新北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺跨欄 梁子奇 1:05.45 3 1.0
50 射擊 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組射擊10公尺空氣步槍 黃正豪 229.3 1 4.0

301 ~ 350 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位