:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 屏東縣 聽覺障礙男子組田徑鉛球 陳忠羿 11.30 4 0.0
2 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 王裕鋐 9.54 5 0.0
3 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳200M混合式 黃清璿 2:25.21 1 4.0
4 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳200M混合式 郭庭佑 2:31.15 2 2.0
5 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 金門縣 肢體障礙男子組田徑第四組200公尺T44級 盧春錦 39.33 1 4.0
6 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級 林建宏 8.28 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
7 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級 歐明彥 8.25 破大會紀錄
破全國紀錄
2 2.0
8 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F52級 陳柏元 7.76 破大會紀錄
破全國紀錄
3 1.0
9 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 宜蘭縣 視覺障礙女子組田徑標槍F11級 楊瑩怡 14.85 1 4.0
10 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑標槍F11級 賴雪月 11.85 2 2.0
11 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑標槍F12級 劉雅婷 29.07 1 4.0
12 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑標槍F13級 童廷芬 21.79 1 4.0
13 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T38級 蕭民傑 32.91 1 4.0
14 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100M蛙式 李翊菱 1:28.79 1 4.0
15 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳100M蛙式 陳涓妮 1:31.62 2 2.0
16 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 宜蘭縣 聽覺障礙女子組游泳100M蛙式 陳昀暄 1:36.70 3 1.0
17 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組田徑第一組擲桿F31級 劉佳昇 3.74 1 4.0
18 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組擲桿F32級 楊正宇 17.54 1 4.0
19 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組擲桿F32級 何東儒 15.28 2 2.0
20 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組擲桿F32級 黃健彰 13.06 3 1.0
21 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組擲桿F32級 王鈞弘 8.72 4 0.0
22 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T37級 廖宸漢 29.19 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
23 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T37級 徐浩銓 30.94 2 2.0
24 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組200公尺T37級 黃壬莛 32.99 3 1.0
25 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑跳遠 王柏淳 6.34 1 4.0
26 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑跳遠 王世偉 6.25 2 2.0
27 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 金門縣 聽覺障礙男子組田徑跳遠 楊天筆 5.35 3 1.0
28 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 新北市 聽覺障礙男子組田徑跳遠 梁子奇 5.33 4 0.0
29 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100M蛙式 黃清璿 1:11.59 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
30 游泳 聽覺障礙男子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳100M蛙式 郭庭佑 1:15.98 2 2.0
31 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 呂如晃 3630 1 4.0
32 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 鄭茗中 3436 2 2.0
33 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 張惠民 3422 3 1.0
34 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 楊富安 3380 4 0.0
35 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 陳玉龍 3321 5 0.0
36 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 陳銘淵 3302 6 0.0
37 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 卓訓樟 3229 7 0.0
38 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 雲林縣 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB10 張凱富 3200 8 0.0
39 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB10 陳品均 2813 1 4.0
40 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB10 歐楊玉如 2795 2 2.0
41 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 邱文昇 2482 1 4.0
42 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 林陸堯 1814 2 2.0
43 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 陳柏毓 1761 3 1.0
44 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 王國松 1613 4 0.0
45 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 宜蘭縣 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 陳俊欽 1599 5 0.0
46 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 高雄市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB1 許耀明 1502 6 0.0
47 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 柯茗碩 3305 1 4.0
48 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 黃賢文 3250 2 2.0
49 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 袁朝盛 3230 3 1.0
50 保齡球 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人全項TPB2 徐正文 2996 4 0.0

251 ~ 300 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位