:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 高雄市 肢體障礙女子組田徑第四組鐵餅F42級 張秝嘒 13.48 1 4.0
2 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第四組鐵餅F42級 林妤倩 12.40 2 2.0
3 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺南市 肢體障礙女子組田徑第四組鐵餅F44級 陳淑萍 17.54 1 4.0
4 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑200公尺 王世偉 23.34 1 4.0
5 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑200公尺 吳慕安 23.83 2 2.0
6 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 新北市 聽覺障礙男子組田徑200公尺 梁子奇 24.38 3 1.0
7 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑200公尺 陳緯凱 25.00 4 0.0
8 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑200公尺 李恩雨 25.66 5 0.0
9 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑200公尺 李逢瑋 25.79 6 0.0
10 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 新北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T13級 吳農彬 25.00 1 4.0
11 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺中市 視覺障礙男子組田徑200公尺T12級 張少豪 26.33 1 4.0
12 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 新竹市 視覺障礙男子組田徑200公尺T12級 劉育瑋 26.75 2 2.0
13 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 楊川輝 26.27 1 4.0
14 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 古昆泰 29.40 2 2.0
15 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 新北市 視覺障礙男子組田徑200公尺T11級 林信廷 31.96 3 1.0
16 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球6人組團體賽 王玉琴
胡成美
張玉芳
張堯茜
陳溫妮
黃淑敏
5965 1 4.0
17 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 屏東縣 聽覺障礙女子組保齡球6人組團體賽 王苡晏
林巧契
郭玲瑩
陳純枝
溫馥瑛
羅原卿
5705 2 2.0
18 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙女子組保齡球6人組團體賽 吳佳蓉
林雅琴
洪千雰
張智怡
陳月蘭
賴蘇淑棻
5589 3 1.0
19 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙女子組保齡球個人全項賽 林雅琴 4536 1 4.0
20 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人全項賽 黃淑敏 4409 2 2.0
21 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人全項賽 張堯茜 4389 3 1.0
22 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 高雄市 聽覺障礙女子組保齡球個人全項賽 薛秀珍 4378 4 0.0
23 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺中市 聽覺障礙女子組保齡球個人全項賽 籃美麗 4277 5 0.0
24 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人全項賽 陳溫妮 4130 6 0.0
25 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 屏東縣 聽覺障礙女子組保齡球個人全項賽 郭玲瑩 4046 7 0.0
26 保齡球 聽覺障礙女子組 5月27日 高雄市 聽覺障礙女子組保齡球個人全項賽 陳怡妙 4017 8 0.0
27 地板滾球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組地板滾球個人賽BC4級 劉家承 1 4.0
28 地板滾球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC4級 袁美鳳 1 4.0
29 地板滾球 肢體障礙女子組 5月27日 臺中市 肢體障礙女子組地板滾球個人賽BC4級 周玉茹 2 2.0
30 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑200公尺T13級 李怡慧 29.97 1 4.0
31 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 花蓮縣 肢體障礙女子組田徑第二組鐵餅F35級 陳秋婷 9.89 1 4.0
32 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺南市 肢體障礙女子組田徑第二組鐵餅F37級 蔡宛庭 14.02 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
33 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 苗栗縣 肢體障礙女子組田徑第二組鐵餅F37級 吳彩蓮 9.16 2 2.0
34 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F56級 劉瑋旂 29.51 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
35 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F56級 黃榮嘉 26.86 2 2.0
36 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 雲林縣 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F56級 吳培欽 16.79 3 1.0
37 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑200公尺T12級 劉雅婷 32.12 1 4.0
38 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組擲桿F51級 董隆斌 22.48 1 4.0
39 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組擲桿F51級 蔡坤陵 19.71 2 2.0
40 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組擲桿F51級 張建隆 14.31 3 1.0
41 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組擲桿F51級 羅俊斌 12.80 4 0.0
42 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 高雄市 視覺障礙女子組田徑200公尺T11級 吳宜容 30.66 破大會紀錄
1 4.0
43 網球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組網球雙打賽 吳宜珊
楊綵縈
1 4.0
44 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組200公尺T46級 楊政龍 27.80 1 4.0
45 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳200M混合式 李翊菱 2:42.99 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
46 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳200M混合式 謝宛錚 3:02.40 2 2.0
47 游泳 聽覺障礙女子組 5月27日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳200M混合式 江恩欣 3:10.51 3 1.0
48 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 邱奕晧 12.24 1 4.0
49 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 林根 12.16 2 2.0
50 田徑 聽覺障礙男子組 5月27日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑鉛球 戴士強 11.46 3 1.0

201 ~ 250 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位