:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 金門縣 聽覺障礙男子組田徑800公尺 楊天筆 2:08.33 2 2.0
2 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 新北市 聽覺障礙男子組田徑800公尺 梁子奇 2:13.85 3 1.0
3 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑800公尺 蘇皇銘 2:15.30 4 0.0
4 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 新北市 聽覺障礙男子組田徑800公尺 梁又奇 2:19.40 5 0.0
5 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑800公尺 陳力宏 2:20.99 6 0.0
6 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F57級 林榮福 27.92 1 4.0
7 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F57級 黃國泰 24.03 2 2.0
8 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F57級 劉書育 23.94 3 1.0
9 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F57級 邱于哲 22.93 4 0.0
10 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F57級 林志龍 18.50 5 0.0
11 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F57級 高銘泰 16.84 6 0.0
12 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F57級 邱啟文 14.71 7 0.0
13 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F11級 王建立 27.99 1 4.0
14 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F11級 古昆泰 24.84 2 2.0
15 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F12級 江志忠 41.04 1 4.0
16 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F12級 梁耿縉 32.20 2 2.0
17 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺中市 視覺障礙男子組田徑標槍F12級 易浩程 28.82 3 1.0
18 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 新北市 視覺障礙男子組田徑標槍F13級 吳農彬 32.75 1 4.0
19 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺北市 視覺障礙男子組田徑標槍F13級 高仁傑 31.66 2 2.0
20 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺中市 視覺障礙男子組田徑標槍F13級 傅晧倫 30.83 3 1.0
21 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺中市 視覺障礙男子組田徑標槍F13級 黃家皇 30.36 4 0.0
22 田徑 聽覺障礙女子組 5月28日 宜蘭縣 聽覺障礙女子組田徑800公尺 陳昀暄 2:43.63 1 4.0
23 田徑 聽覺障礙女子組 5月28日 臺南市 聽覺障礙女子組田徑800公尺 林家文 3:00.64 2 2.0
24 田徑 聽覺障礙女子組 5月28日 高雄市 聽覺障礙女子組田徑800公尺 闕玉青 3:00.83 3 1.0
25 田徑 聽覺障礙女子組 5月28日 苗栗縣 聽覺障礙女子組田徑800公尺 陳玟懿 3:24.47 4 0.0
26 羽球 肢體障礙混合組 5月28日 臺北市 肢體障礙混合組羽球混合雙打賽WH1/WH2級 翁宇裕
楊伊宸
1 4.0
27 羽球 肢體障礙混合組 5月28日 高雄市 肢體障礙混合組羽球混合雙打賽WH1/WH2級 黃振乙
李玉霞
2 2.0
28 羽球 肢體障礙混合組 5月28日 臺北市 肢體障礙混合組羽球混合雙打賽WH1/WH2級 方志宗
胡光秋
3 1.0
29 羽球 肢體障礙混合組 5月28日 高雄市 肢體障礙混合組羽球混合雙打賽WH1/WH2級 黃滄憲
方怡靜
4 0.0
30 羽球 肢體障礙混合組 5月28日 新北市 肢體障礙混合組羽球混合雙打賽WH1/WH2級 王柏翔
蘇香朶
5 0.0
31 羽球 聽覺障礙混合組 5月28日 臺北市 聽覺障礙混合組羽球混合雙打賽 鄭成鼎
范榮玉
1 4.0
32 羽球 聽覺障礙混合組 5月28日 屏東縣 聽覺障礙混合組羽球混合雙打賽 陳忠羿
謝立祺
2 2.0
33 羽球 聽覺障礙混合組 5月28日 高雄市 聽覺障礙混合組羽球混合雙打賽 鄞世榮
沈彥汝
3 1.0
34 羽球 聽覺障礙混合組 5月28日 臺南市 聽覺障礙混合組羽球混合雙打賽 劉浩恩
杜玟萱
4 0.0
35 羽球 聽覺障礙混合組 5月28日 臺北市 聽覺障礙混合組羽球混合雙打賽 黃丞逸
林頤
5 0.0
36 羽球 聽覺障礙混合組 5月28日 臺南市 聽覺障礙混合組羽球混合雙打賽 劉振輝
陳芳婷
6 0.0
37 網球 肢體障礙男子組 5月28日 新竹市 肢體障礙男子組網球單打賽 戴加揚 1 4.0
38 網球 肢體障礙男子組 5月28日 新北市 肢體障礙男子組網球單打賽 唐兆漢 2 2.0
39 網球 肢體障礙男子組 5月28日 臺南市 肢體障礙男子組網球單打賽 上官百瑞 3 1.0
40 網球 肢體障礙男子組 5月28日 臺南市 肢體障礙男子組網球單打賽 王泰能 4 0.0
41 網球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組網球單打賽 王偉軒 5 0.0
42 網球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組網球單打賽 黃子軒 6 0.0
43 網球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組網球單打賽 陳駿杰 7 0.0
44 籃球 聽覺障礙男子組 5月28日 臺中市 聽覺障礙男子組籃球團體賽 王裕鋐
林燿樟
徐明哲
張峻瑋
郭泰延
陳韋翔
黃興華
葉明倫
劉岳能
劉栩丞
蕭亦廷
鐘國允
1 4.0
45 籃球 聽覺障礙男子組 5月28日 新北市 聽覺障礙男子組籃球團體賽 吳啟道
李智偉
林立昂
林伯諺
張勝傑
陳俊諺
陳威宇
陳勝宏
葉梓謙
蔡明翰
謝鎮宇
羅千驊
2 2.0
46 籃球 聽覺障礙男子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙男子組籃球團體賽 吳尚澤
林家宇
初紹倫
翁麒量
莊詠智
黃元和
黃燦榮
葉俊佑
賴彥宏
羅盛堂
3 1.0
47 籃球 聽覺障礙男子組 5月28日 屏東縣 聽覺障礙男子組籃球團體賽 方貴德
吳灃庭
邱議正
張中泰
許勝傑
曾連恩
潘正欽
蔡雨農
涂維軒
4 0.0
48 健力 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組健力團體賽 林志龍
陳穎生
賴恆毅
210.523 1 4.0
49 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺中市 肢體障礙女子組田徑第一組800公尺T33級 張慧玲 8:46.82 1 4.0
50 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組800公尺T54級 陳玉連 2:32.76 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0

151 ~ 200 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位