:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 蕭國維 2 2.0
2 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 賴榮華 3 1.0
3 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 羅偉凱 3 1.0
4 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 桃園市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 賴富榮 5 0.0
5 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 鄭仁正 5 0.0
6 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 謝宗穎 5 0.0
7 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 侯政興 5 0.0
8 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS8級 文貴旺 1 4.0
9 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS8級 胡銘福 2 2.0
10 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS8級 李金澤 3 1.0
11 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS8級 遲秉忠 3 1.0
12 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 新竹縣 肢體障礙男子組桌球單打賽MS8級 賴源順 5 0.0
13 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 桃園市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS8級 連崇慶 5 0.0
14 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 雲林縣 肢體障礙男子組桌球單打賽MS8級 林水泉 5 0.0
15 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS8級 賴坤玉 5 0.0
16 桌球 肢體障礙女子組 5月16日 臺東縣 肢體障礙女子組桌球單打賽WS2、WS3級 趙姵俙 1 4.0
17 桌球 肢體障礙女子組 5月16日 臺北市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS2、WS3級 潘稚莠 2 2.0
18 桌球 肢體障礙男子組 5月16日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS10級 蘇晉賢 1 4.0
19 桌球 肢體障礙男子組 5月16日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS10級 林駿梃 2 2.0
20 桌球 肢體障礙男子組 5月16日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS10級 李耀堂 3 1.0
21 桌球 肢體障礙男子組 5月16日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS10級 盧威辰 3 1.0
22 桌球 肢體障礙男子組 5月16日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS10級 王一旻 5 0.0
23 桌球 肢體障礙女子組 5月16日 臺中市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS10級 林姿妤 1 4.0

1901 ~ 1923 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位