:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺東縣 肢體障礙男子組桌球單打賽MS3級 林添福 5 0.0
2 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 臺北市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS8、WS9級 李秀英 1 4.0
3 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 高雄市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS8、WS9級 伊斯坦大.莎霏 2 2.0
4 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 臺北市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS8、WS9級 張美玉 3 1.0
5 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 臺北市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS8、WS9級 楊慧娥 3 1.0
6 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS5級 程銘志 1 4.0
7 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS5級 林晏弘 2 2.0
8 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS5級 張志榮 3 1.0
9 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS5級 司英明 3 1.0
10 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 高雄市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS5級 李振豐 5 0.0
11 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS5級 張程皓 5 0.0
12 桌球 智能障礙男子組 5月17日 新北市 智能障礙男子組桌球單打賽MS11級 陳柏諺 1 4.0
13 桌球 智能障礙男子組 5月17日 基隆市 智能障礙男子組桌球單打賽MS11級 謝非 2 2.0
14 桌球 智能障礙男子組 5月17日 臺北市 智能障礙男子組桌球單打賽MS11級 蔣孟翰 3 1.0
15 桌球 智能障礙男子組 5月17日 新北市 智能障礙男子組桌球單打賽MS11級 王浩昕 3 1.0
16 桌球 智能障礙男子組 5月17日 臺中市 智能障礙男子組桌球單打賽MS11級 趙家緯 5 0.0
17 桌球 智能障礙男子組 5月17日 臺北市 智能障礙男子組桌球單打賽MS11級 黃大祐 5 0.0
18 桌球 智能障礙男子組 5月17日 臺中市 智能障礙男子組桌球單打賽MS11級 張敬 5 0.0
19 桌球 智能障礙男子組 5月17日 高雄市 智能障礙男子組桌球單打賽MS11級 葉佳俊 5 0.0
20 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS6、MS7級 林我欽 1 4.0
21 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS6、MS7級 黃壬莛 2 2.0
22 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS6、MS7級 周長生 3 1.0
23 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS6、MS7級 林修賢 3 1.0
24 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS6、MS7級 許明峯 5 0.0
25 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS6、MS7級 陳柏翰 5 0.0
26 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺東縣 肢體障礙男子組桌球單打賽MS2級 陳富貴 1 4.0
27 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS2級 賴永權 2 2.0
28 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺南市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS2級 李昀達 3 1.0
29 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 桃園市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS2級 林寬章 3 1.0
30 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 臺中市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS5級 蔡惠珠 1 4.0
31 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 臺中市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS5級 魏美惠 2 2.0
32 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 臺中市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS5級 陳素芬 3 1.0
33 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 臺北市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS5級 蕭淑卿 3 1.0
34 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 嘉義市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS7級 陳秀月 1 4.0
35 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 臺北市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS7級 陳素真 2 2.0
36 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 新北市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS7級 張晴惠 3 1.0
37 桌球 肢體障礙女子組 5月17日 新北市 肢體障礙女子組桌球單打賽WS7級 呂瑞嬌 3 1.0
38 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺中市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS4級 林文信 1 4.0
39 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 彰化縣 肢體障礙男子組桌球單打賽MS4級 梁振坤 2 2.0
40 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS4級 李金峯 3 1.0
41 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 高雄市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS4級 楊子龍 3 1.0
42 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 新北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS4級 林國清 5 0.0
43 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 高雄市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS4級 胡頌恩 5 0.0
44 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 桃園市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS4級 黃建方 5 0.0
45 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 嘉義市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS4級 王仁輝 5 0.0
46 桌球 聽覺障礙混合組 5月17日 臺北市 聽覺障礙混合組桌球混合雙打賽 楊榮宗
張宜君
1 4.0
47 桌球 聽覺障礙混合組 5月17日 臺北市 聽覺障礙混合組桌球混合雙打賽 郭岳東
陳莉蒨
2 2.0
48 桌球 聽覺障礙混合組 5月17日 臺中市 聽覺障礙混合組桌球混合雙打賽 朱哲衛
陳千霏
3 1.0
49 桌球 聽覺障礙混合組 5月17日 臺南市 聽覺障礙混合組桌球混合雙打賽 林群然
顏美純
3 1.0
50 桌球 肢體障礙男子組 5月17日 臺北市 肢體障礙男子組桌球單打賽MS9級 陳先覺 1 4.0

1851 ~ 1900 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位