:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S8級 張貴足 51.35 3 1.0
2 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 高雄市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S9級 姜曼羚 40.72 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
3 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S9級 伍育慈 48.23 2 2.0
4 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S10級 謝宛蓁 36.33 1 4.0
5 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S10級 葉麗琴 54.33 2 2.0
6 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺南市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S5級(3-5) 吳光榮 54.12 1 4.0
7 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S5級(3-5) 謝豊明 1:00.53 2 2.0
8 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50M自由式S6級 林育夙 40.55 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
9 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S6級 蔡宗達 43.05 2 2.0
10 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S6級 陳森棋 48.89 3 1.0
11 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S7級 謝政通 42.64 1 4.0
12 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 新北市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S8級 鄭恩翔 36.00 1 4.0
13 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S8級 楊佑誠 37.95 2 2.0
14 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S8級 陳禮詮 41.53 3 1.0
15 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S9級 莊裕斌 31.67 1 4.0
16 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S9級 陳永勝 34.46 2 2.0
17 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S9級 張承恩 39.68 3 1.0
18 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S10級 黃榮財 32.62 1 4.0
19 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50M自由式S10級 許智勇 33.41 2 2.0
20 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50M自由式S13級(12-13) 林昕緯 27.04 1 4.0
21 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺中市 視覺障礙男子組游泳50M自由式S13級(12-13) 陳世約 27.93 2 2.0
22 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺北市 視覺障礙男子組游泳50M自由式S11級 林立翔 30.96 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
23 游泳 視覺障礙男子組 5月23日 臺南市 視覺障礙男子組游泳50M自由式S11級 顏士翔 34.08 2 2.0
24 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組游泳50M蝶式S7級(6-7) 邵柏茵 1:00.71 破大會紀錄
1 4.0
25 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳50M蝶式S6級 蔡宗達 46.05 1 4.0
26 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 澎湖縣 肢體障礙男子組游泳50M蝶式S6級 林育夙 46.50 2 2.0
27 游泳 智能障礙女子組 5月23日 臺北市 智能障礙女子組游泳400M自由式S14級 屠若琳 5:04.61 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
28 游泳 智能障礙女子組 5月23日 臺北市 智能障礙女子組游泳400M自由式S14級 董宜安 5:14.87 2 2.0
29 游泳 智能障礙男子組 5月23日 高雄市 智能障礙男子組游泳400M自由式S14級 施閔軒 4:37.43 1 4.0
30 游泳 智能障礙男子組 5月23日 新北市 智能障礙男子組游泳400M自由式S14級 陳玠丞 4:44.28 2 2.0
31 游泳 智能障礙男子組 5月23日 臺北市 智能障礙男子組游泳400M自由式S14級 林慕華 5:03.76 3 1.0
32 游泳 智能障礙男子組 5月23日 苗栗縣 智能障礙男子組游泳400M自由式S14級 劉毅景 5:09.19 4 0.0
33 游泳 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組游泳400M自由式S11級 鄭竹君 8:43.32 1 4.0
34 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳400M自由式S10級 謝宛蓁 6:44.72 1 4.0
35 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 高雄市 肢體障礙女子組游泳400M自由式S9級 姜曼羚 6:57.74 破大會紀錄
1 4.0
36 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳400M自由式S9級 張以均 7:32.32 2 2.0
37 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳400M自由式S8級 陳郁琪 8:23.13 1 4.0
38 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 嘉義縣 肢體障礙女子組游泳400M自由式S8級 葉幸宜 8:27.10 2 2.0
39 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳400M自由式S7級 白亞倫 8:56.76 1 4.0
40 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S10級 黃榮財 6:13.43 1 4.0
41 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 桃園市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S10級 黃冠華 7:34.35 2 2.0
42 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺中市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S9級 陳永勝 5:57.04 1 4.0
43 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S9級 莊裕斌 6:17.13 2 2.0
44 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S9級 王勝雄 6:41.94 3 1.0
45 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 新北市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S8級 鄭恩翔 6:41.24 1 4.0
46 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S7級 張維捷 6:58.72 1 4.0
47 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 臺北市 肢體障礙男子組游泳400M自由式S6級 陳森棋 7:39.26 1 4.0
48 游泳 肢體障礙男子組 5月23日 嘉義縣 肢體障礙男子組游泳200M自由式S5級 謝華太 4:50.19 1 4.0
49 游泳 肢體障礙女子組 5月22日 臺北市 肢體障礙女子組游泳100M蛙式SB9級 謝宛蓁 1:40.35 1 4.0
50 游泳 肢體障礙女子組 5月22日 臺北市 肢體障礙女子組游泳100M蛙式SB8級 李冠儀 2:15.74 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0

1601 ~ 1650 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位