:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 視覺障礙女子組 5月24日 臺北市 視覺障礙女子組游泳200M混合式SM11級 鄭竹君 4:33.33 1 4.0
2 游泳 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組游泳200M混合式SM10級 黃榮財 3:18.05 1 4.0
3 游泳 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組游泳200M混合式SM9級 陳永勝 3:24.22 1 4.0
4 游泳 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組游泳200M混合式SM8級(7-8) 楊佑誠 3:47.68 1 4.0
5 游泳 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組游泳200M混合式SM6級(5-6) 陳森棋 4:16.69 1 4.0
6 游泳 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組游泳200M混合式SM13級(11-13) 葉豐源 2:43.35 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
7 游泳 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組游泳200M混合式SM13級(11-13) 林昕緯 2:54.92 2 2.0
8 游泳 視覺障礙男子組 5月24日 臺中市 視覺障礙男子組游泳200M混合式SM13級(11-13) 陳世約 2:57.34 3 1.0
9 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 桃園市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 劉志星 1139 1 4.0
10 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 林宗榮 1078 2 2.0
11 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 鄭勝夫 1070 3 1.0
12 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 林延栓 1042 4 0.0
13 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 盧泰安 1029 5 0.0
14 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 楊孟璋 1024 6 0.0
15 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 蕭炯鳴 1010 7 0.0
16 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB9 林文慶 998 8 0.0
17 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 呂如晃 1059 1 4.0
18 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 張惠民 1045 2 2.0
19 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 卓訓樟 1026 3 1.0
20 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 鄭茗中 1009 4 0.0
21 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 陳銘淵 991 5 0.0
22 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 楊富安 982 6 0.0
23 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 新竹縣 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 葉書成 965 7 0.0
24 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB10 陳玉龍 952 8 0.0
25 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 柯茗碩 1017 1 4.0
26 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 袁朝盛 971 2 2.0
27 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 黃賢文 941 3 1.0
28 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 楊修銘 896 4 0.0
29 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 楊志賢 876 5 0.0
30 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 陳俊名 858 6 0.0
31 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 桃園市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 邱宏堂 835 7 0.0
32 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB2 徐正文 835 8 0.0
33 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 黃子軒 1122 1 4.0
34 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 關宇峰 1017 2 2.0
35 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 花蓮縣 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 洪基銘 948 3 1.0
36 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺中市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 劉正富 873 4 0.0
37 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 嘉義市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 黃朝寬 872 5 0.0
38 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 新北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 翁仁智 798 6 0.0
39 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 嘉義市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 張博智 798 7 0.0
40 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB3 黃川銘 778 8 0.0
41 游泳 肢體障礙混合組 5月23日 臺北市 肢體障礙混合組游泳34點4×100M混合式接力 黃榮財
張維捷
謝宛蓁
葉淑惠
6:55.21 1 4.0
42 游泳 智能障礙女子組 5月23日 臺北市 智能障礙女子組游泳100M蝶式S14級 屠若琳 1:15.59 1 4.0
43 游泳 智能障礙男子組 5月23日 新北市 智能障礙男子組游泳100M蝶式S14級 陳玠丞 1:04.11 破大會紀錄
1 4.0
44 游泳 智能障礙男子組 5月23日 高雄市 智能障礙男子組游泳100M蝶式S14級 施閔軒 1:04.28 2 2.0
45 游泳 智能障礙男子組 5月23日 苗栗縣 智能障礙男子組游泳100M蝶式S14級 劉毅景 1:07.77 3 1.0
46 游泳 視覺障礙女子組 5月23日 臺北市 視覺障礙女子組游泳50M自由式S11級 鄭竹君 47.19 1 4.0
47 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺南市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S6級(5-6) 邵柏茵 59.69 1 4.0
48 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺北市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S7級 黃淑梅 1:08.36 1 4.0
49 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 嘉義縣 肢體障礙女子組游泳50M自由式S8級 葉幸宜 48.73 1 4.0
50 游泳 肢體障礙女子組 5月23日 臺中市 肢體障礙女子組游泳50M自由式S8級 陳郁琪 49.01 2 2.0

1551 ~ 1600 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位