:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 蔡禇阿實 771 3 1.0
2 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 基隆市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 童愛月 769 4 0.0
3 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB10 劉惠珠 815 1 4.0
4 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB10 陳品均 813 2 2.0
5 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 李芝蘊 824 1 4.0
6 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 張馨方 760 2 2.0
7 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 苗栗縣 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB2 陳碧雲 668 3 1.0
8 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 臺南市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB3 周怡君 838 1 4.0
9 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 臺中市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB3 葉于蓁 805 2 2.0
10 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 彰化縣 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB3 楊喻琳 745 3 1.0
11 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 桃園市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB3 陳沛欣 678 4 0.0
12 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 臺北市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 李佳婕 959 1 4.0
13 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 臺中市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 陳淑惠 784 2 2.0
14 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 陳家玲 724 3 1.0
15 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 余淑琪 699 4 0.0
16 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 桃園市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB8 劉桂香 672 5 0.0
17 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 邱文昇 720 1 4.0
18 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 林陸堯 612 2 2.0
19 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺南市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 陳柏毓 521 3 1.0
20 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 宜蘭縣 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 陳俊欽 512 4 0.0
21 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 臺北市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 王國松 490 5 0.0
22 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 雲林縣 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 張敏川 481 6 0.0
23 保齡球 視覺障礙男子組 5月24日 高雄市 視覺障礙男子組保齡球個人賽TPB1 許耀明 425 7 0.0
24 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 嘉義市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB1 江歆芸 660 1 4.0
25 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 臺北市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB1 邱珮瑜 618 2 2.0
26 保齡球 視覺障礙女子組 5月24日 臺南市 視覺障礙女子組保齡球個人賽TPB1 朱雅娟 548 3 1.0
27 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 謝盛福 1300 1 4.0
28 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 張祖俊 1192 2 2.0
29 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 林呈恩 1190 3 1.0
30 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 桃園市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 蔡林炘 1099 4 0.0
31 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 屏東縣 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 翁崇銘 1090 5 0.0
32 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 沈皇甫 1074 6 0.0
33 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 陳建豪 1067 7 0.0
34 保齡球 聽覺障礙男子組 5月24日 臺南市 聽覺障礙男子組保齡球個人賽 鄭仲欽 1061 8 0.0
35 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 臺南市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 林雅琴 1191 1 4.0
36 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 黃淑敏 1158 2 2.0
37 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 高雄市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 薛秀珍 1131 3 1.0
38 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 張堯茜 1126 4 0.0
39 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 臺中市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 籃美麗 1117 5 0.0
40 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 新北市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 吉珊珊 1100 6 0.0
41 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 臺北市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 陳溫妮 1087 7 0.0
42 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 高雄市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 陳怡妙 1025 8 0.0
43 保齡球 聽覺障礙女子組 5月24日 基隆市 聽覺障礙女子組保齡球個人賽 鍾忻玲 1025 8 0.0
44 游泳 智能障礙女子組 5月24日 臺北市 智能障礙女子組游泳200M混合式SM14級 董宜安 2:49.48 1 4.0
45 游泳 智能障礙女子組 5月24日 臺北市 智能障礙女子組游泳200M混合式SM14級 屠若琳 2:53.25 2 2.0
46 游泳 智能障礙男子組 5月24日 新北市 智能障礙男子組游泳200M混合式SM14級 陳玠丞 2:22.25 破大會紀錄
1 4.0
47 游泳 智能障礙男子組 5月24日 高雄市 智能障礙男子組游泳200M混合式SM14級 施閔軒 2:27.12 2 2.0
48 游泳 智能障礙男子組 5月24日 臺中市 智能障礙男子組游泳200M混合式SM14級 陳宥維 2:35.58 3 1.0
49 游泳 肢體障礙女子組 5月24日 臺北市 肢體障礙女子組游泳200M混合式SM10級(9-10) 謝宛蓁 3:14.97 1 4.0
50 游泳 肢體障礙女子組 5月24日 臺中市 肢體障礙女子組游泳200M混合式SM7級(6-7) 白亞倫 4:28.88 1 4.0

1501 ~ 1550 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位