:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 高雄市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 陳政賢 196 3 1.0
2 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 基隆市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 徐文玠 350 3 1.0
3 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 高雄市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 陳冠廷 443 4 0.0
4 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺南市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 蔣興德 408 4 0.0
5 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 雲林縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 廖尉廷 288 4 0.0
6 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 新竹縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 張哲睿 252 4 0.0
7 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 屏東縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 黃晨威 162 4 0.0
8 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 基隆市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 許漢威 327 4 0.0
9 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 桃園市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 江承謙 432 5 0.0
10 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 嘉義市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 陳旻宏 368 5 0.0
11 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 苗栗縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 林冠宏 257 5 0.0
12 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 新竹縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 黃鵬志 226 5 0.0
13 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 屏東縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 柳子鎮 157 5 0.0
14 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 高雄市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 薛詠駿 157 5 0.0
15 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 宜蘭縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 歐侑承 284 5 0.0
16 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺南市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 王子芸 425 1 4.0
17 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 嘉義市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 李芷寧 357 1 4.0
18 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺中市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 張美香 398 1 4.0
19 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 基隆市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 陳雅婷 272 1 4.0
20 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 高雄市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 吳妍鎂 259 1 4.0
21 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 桃園市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 林詩妤 409 2 2.0
22 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 嘉義市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 蘇釗沅 343 2 2.0
23 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 基隆市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 李憶雯 337 2 2.0
24 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺中市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 黃曉慈 235 2 2.0
25 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺北市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 陳以蓁 196 2 2.0
26 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 嘉義市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 王芯蘭 357 3 1.0
27 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺南市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 謝佳陵 315 3 1.0
28 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 高雄市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 廖珮妤 291 3 1.0
29 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 高雄市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 蔡依瑩 228 3 1.0
30 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 宜蘭縣 特奧女子組特奧保齡球個人賽 游佩娟 180 3 1.0
31 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 新北市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 周噫敏 355 4 0.0
32 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 苗栗縣 特奧女子組特奧保齡球個人賽 謝森芳 282 4 0.0
33 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 桃園市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 李宥蓁 277 4 0.0
34 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 新竹縣 特奧女子組特奧保齡球個人賽 潘姵妤 217 4 0.0
35 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺北市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 方柏涵 159 4 0.0
36 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺中市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 楊豫臻 314 5 0.0
37 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 苗栗縣 特奧女子組特奧保齡球個人賽 李依珍 273 5 0.0
38 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 臺北市 特奧女子組特奧保齡球個人賽 葉家嘉 242 5 0.0
39 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 宜蘭縣 特奧女子組特奧保齡球個人賽 賴郁涵 200 5 0.0
40 特奧保齡球 特奧女子組 5月25日 宜蘭縣 特奧女子組特奧保齡球個人賽 林吟蘐 115 5 0.0
41 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 石義強 958 1 4.0
42 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 南投縣 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 林懷德 806 2 2.0
43 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 蕭世正 783 3 1.0
44 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 黃仁容 780 4 0.0
45 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 林俊賢 775 5 0.0
46 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 邱建棠 774 6 0.0
47 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 南投縣 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 陳善修 773 7 0.0
48 保齡球 肢體障礙男子組 5月24日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人賽TPB8 王成展 752 8 0.0
49 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 連珊綿 787 1 4.0
50 保齡球 肢體障礙女子組 5月24日 基隆市 肢體障礙女子組保齡球個人賽TPB9 王綉琴 775 2 2.0

1451 ~ 1500 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位