:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組羽球單打賽SL4級 林瑞明 3 1.0
2 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH1級 方志宗 1 4.0
3 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 高雄市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH1級 蔡偉政 2 2.0
4 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 高雄市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH1級 黃滄憲 3 1.0
5 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH1級 董曉威 4 0.0
6 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 彰化縣 肢體障礙男子組羽球單打賽WH1級 張廉強 5 0.0
7 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 彰化縣 肢體障礙男子組羽球單打賽WH1級 曾建彰 6 0.0
8 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺南市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH1級 黃宗傑 7 0.0
9 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T32級 王鈞弘 11:01.13 1 4.0
10 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T32級 黃建明 12:12.64 2 2.0
11 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 新北市 視覺障礙男子組田徑800公尺T13級 吳農彬 2:23.54 1 4.0
12 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺中市 視覺障礙男子組田徑800公尺T13級 黃家皇 2:32.56 2 2.0
13 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺北市 視覺障礙男子組田徑800公尺T13級 周彥廷 2:33.39 3 1.0
14 游泳 聽覺障礙女子組 5月28日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳50M蝶式 李翊菱 32.69 1 4.0
15 游泳 聽覺障礙女子組 5月28日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50M蝶式 陳涓妮 33.24 2 2.0
16 游泳 聽覺障礙女子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50M蝶式 謝宛錚 35.29 3 1.0
17 游泳 聽覺障礙女子組 5月28日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50M蝶式 江恩欣 39.02 4 0.0
18 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 新竹市 視覺障礙男子組田徑800公尺T12級 劉育瑋 2:22.39 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
19 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺中市 視覺障礙男子組田徑800公尺T12級 易浩程 2:33.01 2 2.0
20 游泳 聽覺障礙男子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50M蝶式 黃清璿 27.13 1 4.0
21 游泳 聽覺障礙男子組 5月28日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50M蝶式 郭庭佑 29.40 2 2.0
22 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組羽球單打賽SL3級 黃信智 1 4.0
23 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 彰化縣 肢體障礙男子組羽球單打賽SL3級 陳健男 2 2.0
24 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組羽球單打賽SL3級 彭文龍 3 1.0
25 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 南投縣 肢體障礙男子組羽球單打賽SL3級 李明瑋 4 0.0
26 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 宜蘭縣 肢體障礙男子組羽球單打賽SL3級 金戈 5 0.0
27 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺南市 肢體障礙男子組羽球單打賽SL3級 黃郁仁 6 0.0
28 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH2級 翁宇裕 1 4.0
29 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 高雄市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH2級 黃振乙 2 2.0
30 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 新竹市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH2級 楊正忠 3 1.0
31 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH2級 詹棍益 4 0.0
32 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 彰化縣 肢體障礙男子組羽球單打賽WH2級 陳文瑞 5 0.0
33 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 新北市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH2級 林正祺 6 0.0
34 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH2級 簡建民 7 0.0
35 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺南市 肢體障礙男子組羽球單打賽WH2級 王宜家 8 0.0
36 地板滾球 肢體障礙混合組 5月28日 高雄市 肢體障礙混合組地板滾球雙人賽BC3級 簡宗賢
簡杏如
1 4.0
37 地板滾球 肢體障礙混合組 5月28日 臺北市 肢體障礙混合組地板滾球團體賽BC1/BC2級 林哲揚
徐永成
吳瑞璧
1 4.0
38 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 臺北市 視覺障礙男子組田徑800公尺T11級 楊川輝 2:39.17 1 4.0
39 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 新北市 視覺障礙男子組田徑800公尺T11級 李協興 2:48.31 2 2.0
40 田徑 視覺障礙男子組 5月28日 新北市 視覺障礙男子組田徑800公尺T11級 林信廷 3:00.87 3 1.0
41 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F53級 黃楷倫 10.34 1 4.0
42 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F53級 謝逸彥 9.64 2 2.0
43 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F37級 郭常威 8.33 1 4.0
44 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F37級 陳頌恩 7.59 2 2.0
45 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F37級 林正哲 7.22 3 1.0
46 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F37級 廖宸漢 6.79 4 0.0
47 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F37級 許勝欽 6.36 5 0.0
48 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 宜蘭縣 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F37級 陳長伯 6.33 6 0.0
49 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F38級 蕭民傑 7.88 1 4.0
50 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑800公尺 朱俊哲 2:03.76 1 4.0

101 ~ 150 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位