:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組100公尺T32級 何東儒 1:03.70 2 2.0
2 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第一組100公尺T31級 林宜太 48.46 1 4.0
3 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組100公尺T31級 劉富豪 54.93 2 2.0
4 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組100公尺T54級 陳玉連 19.92 1 4.0
5 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 彰化縣 肢體障礙女子組田徑第三組100公尺T54級 林搸 25.84 2 2.0
6 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 高雄市 肢體障礙女子組田徑第四組鉛球F42級 張秝嘒 4.96 1 4.0
7 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 基隆市 肢體障礙女子組田徑第四組鉛球F42級 童愛月 4.51 2 2.0
8 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺南市 肢體障礙女子組田徑第四組鉛球F44級 陳淑萍 6.11 1 4.0
9 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T42級 陳家祥 0.90 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
10 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T44級 蔡聰瑋 1.25 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
11 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 基隆市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T44級 鍾昇昌 1.25 破大會紀錄
破全國紀錄
2 2.0
12 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T46級 方振宇 1.43 破大會紀錄
1 4.0
13 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T46級 楊政龍 1.34 2 2.0
14 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第四組跳高T46級 林佳延 1.31 3 1.0
15 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺中市 肢體障礙女子組田徑第一組100公尺T33級 張慧玲 1:00.49 1 4.0
16 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 古昆泰 26.92 1 4.0
17 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 林陸堯 25.19 2 2.0
18 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級 王建立 21.77 3 1.0
19 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F32級 黃健彰 4.95 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
20 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組鉛球F32級 何東儒 4.16 2 2.0
21 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F55級 陳玉連 10.12 1 4.0
22 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F55級 陳碧芳 9.07 2 2.0
23 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺中市 肢體障礙女子組田徑第三組標槍F55級 張芷綾 8.89 3 1.0
24 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣步槍臥姿個人賽 劉文章 616.6 1 4.0
25 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣步槍臥姿個人賽 簡欣瑜 610.1 2 2.0
26 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 新北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣步槍臥姿個人賽 黃淑華 607.5 3 1.0
27 射擊 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組射擊10公尺空氣步槍臥姿團體賽 劉文章
簡欣瑜
王念慈
1827.4 1 4.0
28 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 張惠民
李佳婕
2012 1 4.0
29 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 黃仁容
盧泰安
1949 2 2.0
30 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 呂如晃
蕭世正
1937 3 1.0
31 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 邱建棠
陳銘淵
1900 4 0.0
32 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 張金龍
陳玉龍
1864 5 0.0
33 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 陳淑惠
楊富安
1722 6 0.0
34 保齡球 肢體障礙混合組 5月25日 新北市 肢體障礙混合組保齡球雙人賽A組 王成展
歐楊玉如
1707 7 0.0
35 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺中市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 楊喬登 554 1 4.0
36 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺北市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 黃威翰 509 1 4.0
37 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 嘉義市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 林冠成 371 1 4.0
38 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 新竹縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 徐仲岳 311 1 4.0
39 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 宜蘭縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 陳瑾泓 274 1 4.0
40 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 桃園市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 邱明義 429 1 4.0
41 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺中市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 劉敬華 551 2 2.0
42 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺南市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 姚伯儒 471 2 2.0
43 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺北市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 周哲民 365 2 2.0
44 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 苗栗縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 葉家睿 298 2 2.0
45 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 宜蘭縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 吳念翰 263 2 2.0
46 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 嘉義市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 許仁鴻 362 2 2.0
47 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺南市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 李皓承 445 3 1.0
48 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 臺中市 特奧男子組特奧保齡球個人賽 廖祿川 462 3 1.0
49 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 屏東縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 許尉紳 346 3 1.0
50 特奧保齡球 特奧男子組 5月25日 雲林縣 特奧男子組特奧保齡球個人賽 李宗原 287 3 1.0

1401 ~ 1450 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位