:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T51級 張建隆 36.56 2 2.0
2 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 王世偉 11.32 1 4.0
3 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 吳慕安 11.34 2 2.0
4 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 陳緯凱 11.87 3 1.0
5 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 新北市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 梁子奇 11.88 4 0.0
6 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 李逢瑋 12.10 5 0.0
7 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑100公尺 李恩雨 12.22 6 0.0
8 田徑 聽覺障礙女子組 5月25日 苗栗縣 聽覺障礙女子組田徑100公尺 林偉華 24.40 1 4.0
9 保齡球 視覺障礙混合組 5月25日 臺北市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽A組 邱文昇
柯茗碩
1667 1 4.0
10 保齡球 視覺障礙混合組 5月25日 臺北市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽A組 李芝蘊
邱珮瑜
1660 2 2.0
11 保齡球 視覺障礙混合組 5月25日 臺南市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽A組 黃子軒
朱雅娟
1603 3 1.0
12 保齡球 視覺障礙混合組 5月25日 臺中市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽A組 陳漢傑
劉正富
1441 4 0.0
13 保齡球 視覺障礙混合組 5月25日 臺南市 視覺障礙混合組保齡球雙人賽A組 陳柏毓
黃川銘
1388 5 0.0
14 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T13級 吳農彬 11.91 1 4.0
15 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T12級 梁耿縉 12.47 1 4.0
16 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺中市 視覺障礙男子組田徑100公尺T12級 張少豪 12.62 2 2.0
17 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F55級 陳玉連 4.80 1 4.0
18 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺中市 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F55級 張芷綾 4.67 2 2.0
19 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F55級 陳碧芳 4.47 3 1.0
20 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 新北市 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F55級 龔麗香 3.92 4 0.0
21 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F54級 張家棟 15.82 1 4.0
22 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F54級 郭亞聖 14.32 2 2.0
23 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F54級 吳光榮 14.23 3 1.0
24 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F35級 鄭昆泓 8.66 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
25 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F35級 郭祐誠 5.22 2 2.0
26 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 基隆市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F35級 張信民 4.96 3 1.0
27 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F35級 陳奕霖 4.92 4 0.0
28 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F36級 王進福 7.44 1 4.0
29 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F36級 陳柏仁 6.90 2 2.0
30 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T11級 楊川輝 12.26 1 4.0
31 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑100公尺T11級 古昆泰 13.73 2 2.0
32 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑鐵餅F11級 賴雪月 16.24 1 4.0
33 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 宜蘭縣 視覺障礙女子組田徑鐵餅F11級 楊瑩怡 13.23 2 2.0
34 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑鐵餅F12級 劉雅婷 29.85 1 4.0
35 田徑 視覺障礙女子組 5月25日 臺北市 視覺障礙女子組田徑鐵餅F13級 童廷芬 20.06 1 4.0
36 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 宜蘭縣 肢體障礙女子組田徑第一組鉛球F33級 林麗卿 3.09 1 4.0
37 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第一組鉛球F34級 蔡名媫 3.90 1 4.0
38 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑跳高T12級 梁耿縉 1.30 1 4.0
39 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳高T12級 易浩程 1.15 2 1.5
40 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳高T12級 張少豪 1.15 2 1.5
41 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑跳高T13級 吳農彬 1.48 1 4.0
42 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺中市 視覺障礙男子組田徑跳高T13級 黃家皇 1.44 2 2.0
43 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 金門縣 視覺障礙男子組田徑跳高T13級 王耀筠 1.40 3 1.0
44 網球 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組網球團體賽 吳宜珊
吳蕙瑛
張慧芬
楊綵縈
1 4.0
45 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 沈皇甫
謝盛福
2388 1 4.0
46 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 蔡林炘
龔勢竣
2228 2 2.0
47 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 新北市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 張祖俊
蔡宗仁
2217 3 1.0
48 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 林呈恩
郭冠銘
2212 4 0.0
49 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 臺南市 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 黄文瑞
侯耀吉
2149 5 0.0
50 保齡球 聽覺障礙男子組 5月25日 屏東縣 聽覺障礙男子組保齡球雙人賽 翁崇銘
郭文逸
2122 6 0.0

1251 ~ 1300 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位