:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 健力 肢體障礙男子組 5月25日 彰化縣 肢體障礙男子組健力第二、三、七級 鄧和成 145 破大會紀錄
破全國紀錄
第七級
1 4.0
2 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T37級 杜博于 6:35.24 1 4.0
3 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T37級 黃壬莛 6:39.69 2 2.0
4 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T38級 蕭民傑 6:03.41 1 4.0
5 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F46級 楊政龍 23.46 1 4.0
6 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F46級 梁家昌 23.09 2 2.0
7 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第四組鐵餅F46級 林佳延 22.80 3 1.0
8 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T35級 郭祐誠 7:23.41 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
9 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T35級 曾重恩 7:47.33 2 2.0
10 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺東縣 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T35級 邱奇希 8:45.40 3 1.0
11 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第二組1500公尺T36級 陳柏仁 6:29.99 1 4.0
12 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F42級 陳家祥 9.07 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
13 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 花蓮縣 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F42級 梁泰龍 7.74 2 2.0
14 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 朱俊哲 4:17.10 1 4.0
15 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 金門縣 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 楊天筆 4:40.06 2 2.0
16 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 蘇皇銘 4:45.26 3 1.0
17 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 黃仁佑 4:47.04 4 0.0
18 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 陳力宏 5:06.58 5 0.0
19 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑1500公尺 李恩雨 5:33.95 6 0.0
20 田徑 聽覺障礙女子組 5月25日 宜蘭縣 聽覺障礙女子組田徑1500公尺 陳昀暄 5:51.93 1 4.0
21 田徑 聽覺障礙女子組 5月25日 臺中市 聽覺障礙女子組田徑1500公尺 許樂 5:52.75 2 2.0
22 田徑 智能障礙男子組 5月25日 臺北市 智能障礙男子組田徑1500公尺T20級 林明鍇 4:36.43 破大會紀錄
1 4.0
23 田徑 智能障礙男子組 5月25日 新北市 智能障礙男子組田徑1500公尺T20級 許文豪 5:02.47 2 2.0
24 田徑 智能障礙男子組 5月25日 臺北市 智能障礙男子組田徑1500公尺T20級 林憲駿 5:14.93 3 1.0
25 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F55級 黃承皇 18.62 1 4.0
26 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F55級 陳穎生 18.04 2 2.0
27 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F55級 劉秉達 16.08 3 1.0
28 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F55級 高振茂 15.59 4 0.0
29 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F57級 徐婉琪 4.99 1 4.0
30 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F57級 許嫦娟 4.72 2 2.0
31 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 新北市 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F57級 吳秀鑾 4.66 3 1.0
32 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 臺南市 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F57級 吳淑鳳 4.45 4 0.0
33 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新竹市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級 劉育瑋 4:57.44 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
34 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺中市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T12級 易浩程 5:23.40 2 2.0
35 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T13級 周彥廷 4:59.23 1 4.0
36 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T13級 吳農彬 5:06.18 2 2.0
37 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺中市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T13級 傅晧倫 5:39.76 3 1.0
38 田徑 聽覺障礙男子組 5月25日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑跳高 陳世育 1.66 1 4.0
39 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 臺北市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T11級 楊川輝 5:45.81 1 4.0
40 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T11級 李協興 5:52.21 2 2.0
41 田徑 視覺障礙男子組 5月25日 新北市 視覺障礙男子組田徑1500公尺T11級 林信廷 6:37.12 3 1.0
42 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 高雄市 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F56級 張安駖 4.45 1 4.0
43 田徑 肢體障礙女子組 5月25日 基隆市 肢體障礙女子組田徑第三組鉛球F56級 于桂萍 4.40 2 2.0
44 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T54級 林榮福 16.17 1 4.0
45 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T54級 溫吉成 18.08 2 2.0
46 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T54級 陳易成 19.17 3 1.0
47 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T54級 呂豐和 19.65 4 0.0
48 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T52級 林建宏 27.27 1 4.0
49 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T52級 黃景宏 31.82 2 2.0
50 田徑 肢體障礙男子組 5月25日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T51級 薛宏銘 32.84 1 4.0

1201 ~ 1250 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位