:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 新北市 肢體障礙女子組羽球單打賽WH1級 余淑琴 3 1.0
2 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 高雄市 肢體障礙女子組羽球單打賽WH1級 李玉霞 4 0.0
3 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 新北市 肢體障礙女子組羽球單打賽WH1級 歐秀櫻 5 0.0
4 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 臺北市 肢體障礙女子組羽球單打賽WH2級 楊伊宸 1 4.0
5 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 桃園市 肢體障礙女子組羽球單打賽WH2級 綫光芬 2 2.0
6 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 臺北市 肢體障礙女子組羽球單打賽WH2級 呂嘉儀 3 1.0
7 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 新北市 肢體障礙女子組羽球單打賽WH2級 陳芳玉 4 0.0
8 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T54級 林榮福 2:23.96 1 4.0
9 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T54級 溫吉成 2:24.27 2 2.0
10 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T54級 陳易成 2:37.84 3 1.0
11 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺南市 肢體障礙男子組羽球單打賽SU5級 方振宇 1 4.0
12 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組羽球單打賽SU5級 蒲貴煜 2 2.0
13 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組羽球雙打賽WH1/WH2級 方志宗
翁宇裕
1 4.0
14 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組羽球雙打賽WH1/WH2級 董曉威
詹棍益
2 2.0
15 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 彰化縣 肢體障礙男子組羽球雙打賽WH1/WH2級 陳文瑞
曾建彰
3 1.0
16 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 高雄市 肢體障礙男子組羽球雙打賽WH1/WH2級 黃振乙
蔡偉政
4 0.0
17 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 高雄市 肢體障礙男子組羽球雙打賽WH1/WH2級 郭沛然
黃滄憲
5 0.0
18 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T52級 林建宏 4:13.29 1 4.0
19 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T52級 黃景宏 5:30.59 2 2.0
20 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F46級 林克俊 8.58 1 4.0
21 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F46級 林佳延 8.53 2 2.0
22 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F46級 楊政龍 8.30 3 1.0
23 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F46級 梁家昌 7.58 4 0.0
24 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T51級 薛宏銘 4:58.22 1 4.0
25 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組800公尺T51級 林昭坤 10:16.69 2 2.0
26 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑標槍 邱奕晧 49.56 1 4.0
27 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑標槍 王裕鋐 47.91 2 2.0
28 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑標槍 王世偉 43.14 3 1.0
29 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑標槍 蔡銘祥 35.17 4 0.0
30 田徑 聽覺障礙男子組 5月28日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑標槍 黃誌濤 34.18 5 0.0
31 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 臺北市 肢體障礙女子組羽球雙打賽WH1/WH2級 呂嘉儀
胡光秋
1 4.0
32 羽球 肢體障礙女子組 5月28日 臺北市 肢體障礙女子組羽球雙打賽WH1/WH2級 徐雪娟
楊伊宸
2 2.0
33 羽球 聽覺障礙男子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙男子組羽球雙打賽 黃丞逸
鄭成鼎
1 4.0
34 羽球 聽覺障礙男子組 5月28日 高雄市 聽覺障礙男子組羽球雙打賽 黃振哲
鄞世榮
2 2.0
35 羽球 聽覺障礙男子組 5月28日 高雄市 聽覺障礙男子組羽球雙打賽 林宗廷
廖志霖
3 1.0
36 羽球 聽覺障礙男子組 5月28日 臺南市 聽覺障礙男子組羽球雙打賽 吳崇興
劉浩恩
4 0.0
37 羽球 聽覺障礙男子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙男子組羽球雙打賽 洪裕堯
謝育倫
5 0.0
38 羽球 聽覺障礙女子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙女子組羽球雙打賽 林頤
范榮玉
1 4.0
39 羽球 聽覺障礙女子組 5月28日 高雄市 聽覺障礙女子組羽球雙打賽 沈彥汝
陳美玲
2 2.0
40 羽球 聽覺障礙女子組 5月28日 臺南市 聽覺障礙女子組羽球雙打賽 杜玟萱
林巧雯
3 1.0
41 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F55級 黃承皇 23.73 1 4.0
42 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F55級 劉秉達 22.35 2 2.0
43 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F55級 陳穎生 21.87 3 1.0
44 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 嘉義縣 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F55級 陳弘凱 15.81 4 0.0
45 田徑 肢體障礙男子組 5月28日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第一組800公尺T34級 劉興奇 3:56.23 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
46 游泳 聽覺障礙女子組 5月28日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳400M自由式 李翊菱 5:05.15 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
47 游泳 聽覺障礙女子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳400M自由式 謝宛錚 5:32.21 2 2.0
48 游泳 聽覺障礙男子組 5月28日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳400M自由式 黃清璿 4:41.76 1 4.0
49 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 臺北市 肢體障礙男子組羽球單打賽SL4級 葉恩銓 1 4.0
50 羽球 肢體障礙男子組 5月28日 高雄市 肢體障礙男子組羽球單打賽SL4級 廖穗德 2 2.0

51 ~ 100 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位