:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳50M自由式 李翊菱 30.13 1 4.0
2 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50M自由式 陳涓妮 30.35 2 2.0
3 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳50M自由式 江恩欣 33.66 3 1.0
4 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組游泳50M自由式 陳芊儒 34.29 4 0.0
5 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 新北市 聽覺障礙女子組游泳50M自由式 羅靖雯 34.67 5 0.0
6 田徑 視覺障礙男子組 5月26日 臺北市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T11級 楊川輝 9.89 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
7 田徑 視覺障礙男子組 5月26日 臺北市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T12級 梁耿縉 11.22 1 4.0
8 田徑 視覺障礙男子組 5月26日 臺中市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T12級 易浩程 9.50 2 2.0
9 田徑 視覺障礙男子組 5月26日 臺中市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T12級 張少豪 8.78 3 1.0
10 田徑 視覺障礙男子組 5月26日 新北市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T13級 吳農彬 11.60 1 4.0
11 田徑 視覺障礙男子組 5月26日 臺中市 視覺障礙男子組田徑三級跳遠T13級 黃家皇 10.66 2 2.0
12 田徑 視覺障礙女子組 5月26日 臺北市 視覺障礙女子組田徑鉛球F12級 劉雅婷 10.32 1 4.0
13 田徑 視覺障礙女子組 5月26日 宜蘭縣 視覺障礙女子組田徑鉛球F13級 邹翠梅 7.13 1 4.0
14 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳50M自由式 黃清璿 26.22 1 4.0
15 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙男子組游泳50M自由式 劉宗翰 26.65 2 2.0
16 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳50M自由式 郭庭佑 27.07 3 1.0
17 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F54級 張家棟 6.47 1 4.0
18 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F54級 郭亞聖 5.82 2 2.0
19 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F54級 陳泰銨 5.46 3 1.0
20 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組1500公尺T54級 陳玉連 5:00.25 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
21 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 新北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺 梁子奇 53.78 1 4.0
22 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑400公尺 陳緯凱 54.91 2 2.0
23 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑400公尺 朱俊哲 55.22 3 1.0
24 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 金門縣 聽覺障礙男子組田徑400公尺 楊天筆 55.59 4 0.0
25 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 新北市 聽覺障礙男子組田徑400公尺 梁又奇 56.68 5 0.0
26 田徑 聽覺障礙女子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙女子組田徑400公尺 林家文 1:14.75 1 4.0
27 田徑 聽覺障礙女子組 5月26日 苗栗縣 聽覺障礙女子組田徑400公尺 陳玟懿 1:26.42 2 2.0
28 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 邱奕晧 36.43 1 4.0
29 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 林根 35.83 2 2.0
30 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 高雄市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 戴士強 30.77 3 1.0
31 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 臺中市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 王裕鋐 30.13 4 0.0
32 田徑 聽覺障礙男子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙男子組田徑鐵餅 謝承霖 25.09 5 0.0
33 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組400公尺T46級 方振宇 1:01.79 1 4.0
34 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100M仰式 李翊菱 1:17.44 1 4.0
35 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳100M仰式 陳涓妮 1:23.55 2 2.0
36 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 南投縣 聽覺障礙女子組游泳100M仰式 林庭鈺 2:05.23 3 1.0
37 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙男子組游泳100M仰式 郭庭佑 1:05.64 破大會紀錄
1 4.0
38 游泳 聽覺障礙男子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙男子組游泳100M仰式 黃清璿 1:10.25 2 2.0
39 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T54級 林榮福 1:00.08 1 4.0
40 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T54級 溫吉成 1:03.38 2 2.0
41 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T54級 陳易成 1:09.83 3 1.0
42 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T52級 林建宏 1:44.20 1 4.0
43 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組400公尺T52級 黃景宏 2:11.17 2 2.0
44 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺中市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F55級 張芷綾 10.62 1 4.0
45 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F55級 陳玉連 8.86 2 2.0
46 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F55級 陳碧芳 8.64 3 1.0
47 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 新竹市 聽覺障礙女子組游泳100M蝶式 李翊菱 1:10.19 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
48 游泳 聽覺障礙女子組 5月26日 臺南市 聽覺障礙女子組游泳100M蝶式 江恩欣 1:30.18 2 2.0
49 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第四組跳遠T42級 陳家祥 1.89 1 4.0
50 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第四組跳遠T44級 蔡聰瑋 3.44 1 4.0

701 ~ 750 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位