:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺中市 特奧男子組特奧羽球單打賽 王信卜 2 2.0
2 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 新北市 特奧男子組特奧羽球單打賽 洪鼎棣 2 2.0
3 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺南市 特奧男子組特奧羽球單打賽 呂柏均 2 2.0
4 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺東縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 李健龍 2 2.0
5 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 嘉義市 特奧男子組特奧羽球單打賽 張博誌 2 2.0
6 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 新竹縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 巫叔桓 2 2.0
7 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 屏東縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 葉敏富 2 2.0
8 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 嘉義市 特奧男子組特奧羽球單打賽 鄭凱陽 2 2.0
9 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 高雄市 特奧男子組特奧羽球單打賽 洪宏丞 3 1.0
10 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 新竹市 特奧男子組特奧羽球單打賽 林義順 3 1.0
11 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 宜蘭縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 陳翊丞 3 1.0
12 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 宜蘭縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 陳仕恩 3 1.0
13 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 南投縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 李旻翰 3 1.0
14 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 高雄市 特奧男子組特奧羽球單打賽 尤繹凱 3 1.0
15 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺南市 特奧男子組特奧羽球單打賽 趙詠慶 3 1.0
16 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 桃園市 特奧男子組特奧羽球單打賽 陳彥佑 3 1.0
17 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 基隆市 特奧男子組特奧羽球單打賽 許永叡 3 1.0
18 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 彰化縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 葉宸豪 3 1.0
19 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺北市 特奧男子組特奧羽球單打賽 陳哲其 4 0.0
20 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 新竹縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 江勝偉 4 0.0
21 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 彰化縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 陳信安 4 0.0
22 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺中市 特奧男子組特奧羽球單打賽 廖英和 4 0.0
23 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 雲林縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 許毓麟 4 0.0
24 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 宜蘭縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 林翰紳 4 0.0
25 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 彰化縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 王薪惟 4 0.0
26 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 新竹市 特奧男子組特奧羽球單打賽 楊燦鴻 4 0.0
27 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 屏東縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 高彥騰 4 0.0
28 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 屏東縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 黃友廷 4 0.0
29 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 花蓮縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 馮天保 5 0.0
30 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 苗栗縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 林拓均 5 0.0
31 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 澎湖縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 陳恩宏 5 0.0
32 健力 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組健力第六級 林志龍 106 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
33 健力 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組健力第八級 陳穎生 90 破大會紀錄
1 4.0
34 健力 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組健力第九級 黃承皇 82 破大會紀錄
1 4.0
35 健力 肢體障礙男子組 5月26日 高雄市 肢體障礙男子組健力第十級 莊志行 115 1 4.0
36 健力 肢體障礙男子組 5月26日 彰化縣 肢體障礙男子組健力第十級 洪添福 81 2 2.0
37 健力 肢體障礙女子組 5月26日 臺中市 肢體障礙女子組健力第三、四、六、九級 林亞璇 78 第六級 1 4.0
38 健力 肢體障礙女子組 5月26日 雲林縣 肢體障礙女子組健力第三、四、六、九級 林資惠 80 第九級 2 2.0
39 田徑 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鐵餅 許安誼 31.98 1 4.0
40 田徑 聽覺障礙女子組 5月26日 臺北市 聽覺障礙女子組田徑鐵餅 郭嘉秘 31.80 2 2.0
41 田徑 聽覺障礙女子組 5月26日 桃園市 聽覺障礙女子組田徑鐵餅 劉錦綾 18.93 3 1.0
42 田徑 聽覺障礙女子組 5月26日 金門縣 聽覺障礙女子組田徑鐵餅 莊碧齡 17.52 4 0.0
43 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T54級 林榮福 4:26.60 1 4.0
44 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 桃園市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T54級 溫吉成 4:26.68 2 2.0
45 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T52級 林建宏 7:35.37 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
46 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T52級 黃景宏 9:57.89 2 2.0
47 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 新北市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T51級 薛宏銘 9:08.12 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
48 田徑 肢體障礙男子組 5月26日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組1500公尺T51級 張建隆 12:30.89 2 2.0
49 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 基隆市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F56級 于桂萍 10.12 1 4.0
50 田徑 肢體障礙女子組 5月26日 基隆市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F56級 許淑敏 9.78 2 2.0

651 ~ 700 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位