:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 新竹市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 張福生 15.79 6 0.0
2 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 雲林縣 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 何晉任 14.41 7 0.0
3 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F35級 鄭昆泓 25.26 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
4 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 基隆市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F35級 張信民 15.82 2 2.0
5 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F35級 王佳緯 12.26 3 1.0
6 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F36級 陳柏仁 18.89 1 4.0
7 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 高雄市 肢體障礙男子組田徑第二組標槍F36級 王進福 16.99 2 2.0
8 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺南市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F57級 吳淑鳳 12.13 1 4.0
9 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺南市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F57級 侯美華 11.90 2 2.0
10 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F57級 徐婉琪 11.48 3 1.0
11 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F57級 許嫦娟 10.39 4 0.0
12 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 雲林縣 肢體障礙女子組田徑第三組鐵餅F57級 黃素蓉 10.31 5 0.0
13 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 梁耿縉 10.53 1 4.0
14 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺北市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 江志忠 9.96 2 2.0
15 田徑 視覺障礙男子組 5月27日 臺中市 視覺障礙男子組田徑鉛球F12級 劉鎮棋 8.19 3 1.0
16 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑跳遠T12級 劉雅婷 4.06 1 4.0
17 田徑 視覺障礙女子組 5月27日 臺北市 視覺障礙女子組田徑跳遠T13級 李怡慧 4.54 1 4.0
18 射擊 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣步槍 朱宣潔 587.1 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
19 射擊 聽覺障礙女子組 5月27日 雲林縣 聽覺障礙女子組射擊10公尺空氣步槍 蔡佳玲 570.1 2 2.0
20 網球 肢體障礙女子組 5月27日 彰化縣 肢體障礙女子組網球單打賽 黃楚茵 1 4.0
21 網球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組網球單打賽 吳宜珊 2 2.0
22 網球 肢體障礙女子組 5月27日 臺北市 肢體障礙女子組網球單打賽 楊綵縈 3 1.0
23 籃球 聽覺障礙女子組 5月27日 臺北市 聽覺障礙女子組籃球團體賽 白清芳
卓佩妤
林文芳
林郁嘉
倪嘉伶
郭力瑞
郭嘉秘
劉欣瑜
賴妤甄
薛書敏
謝宜玲
1 4.0
24 籃球 聽覺障礙女子組 5月27日 桃園市 聽覺障礙女子組籃球團體賽 江采瑜
邱羽豔
邱偃如
彭思庭
潘詩絨
簡筠真
蘇雅慧
2 2.0
25 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 新北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 林文慶 3717 1 4.0
26 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 林延栓 3692 2 2.0
27 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 桃園市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 劉志星 3566 3 1.0
28 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 鄭勝夫 3542 4 0.0
29 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 林宗榮 3438 5 0.0
30 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 盧泰安 3348 6 0.0
31 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 楊孟璋 3327 7 0.0
32 保齡球 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組保齡球個人全項TPB9 張百慶 3275 8 0.0
33 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB9 連珊綿 2662 1 4.0
34 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 臺南市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB9 薛秀霞 2620 2 2.0
35 保齡球 肢體障礙女子組 5月27日 新北市 肢體障礙女子組保齡球個人全項TPB9 蔡禇阿實 2579 3 1.0
36 保齡球 肢體障礙混合組 5月27日 臺南市 肢體障礙混合組保齡球四人賽A組 呂如晃
鄭勝夫
蕭世正
薛秀霞
2636 1 4.0
37 保齡球 肢體障礙混合組 5月27日 臺北市 肢體障礙混合組保齡球四人賽A組 林延栓
鄭茗中
盧泰安
趙晉蘭
2554 2 2.0
38 保齡球 肢體障礙混合組 5月27日 臺中市 肢體障礙混合組保齡球四人賽A組 林宗榮
張百慶
楊富安
陳淑惠
2484 3 1.0
39 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 嘉義市 特奧男子組特奧羽球單打賽 羅正文 1 4.0
40 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 花蓮縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 林坤勝 1 4.0
41 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 桃園市 特奧男子組特奧羽球單打賽 江謝佑榮 1 4.0
42 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 嘉義縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 顏宏育 1 4.0
43 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 澎湖縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 吳得瑋 1 4.0
44 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺東縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 田俊杰 1 4.0
45 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 南投縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 聶維良 1 4.0
46 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺南市 特奧男子組特奧羽球單打賽 陳榮凱 1 4.0
47 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 雲林縣 特奧男子組特奧羽球單打賽 黃彥閎 1 4.0
48 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺中市 特奧男子組特奧羽球單打賽 何聿祐 1 4.0
49 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 高雄市 特奧男子組特奧羽球單打賽 姚來順 2 2.0
50 特奧羽球 特奧男子組 5月27日 臺北市 特奧男子組特奧羽球單打賽 張若谷 2 2.0

601 ~ 650 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位