:::
  1. :::

    決賽成績綜合查詢

縣市: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 特奧籃球 特奧女子組 5月27日 桃園市 特奧女子組特奧籃球三人制團體賽 李佩宣
林靜悟
黃頤芩
鄭雅云
鍾佩珊
3 1.0
2 特奧籃球 特奧女子組 5月27日 臺南市 特奧女子組特奧籃球三人制團體賽 林奕辰
蔡妮汝
蔡詠婕
蕭妤儒
3 1.0
3 特奧籃球 特奧女子組 5月27日 基隆市 特奧女子組特奧籃球三人制團體賽 林湘庭
劉于樂
劉慬嬅
謝欣怡
4 0.0
4 田徑 肢體障礙女子組 5月27日 臺中市 肢體障礙女子組田徑第一組200公尺T33級 張慧玲 2:13.36 1 4.0
5 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 彰化縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 張瑤景 1 4.0
6 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺東縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 羅紫苓 1 4.0
7 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 屏東縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 許瑞琪 1 4.0
8 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 屏東縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 董紫微 1 4.0
9 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺南市 特奧女子組特奧羽球單打賽 邱怡臻 1 4.0
10 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 彰化縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 周淳喻 1 4.0
11 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺南市 特奧女子組特奧羽球單打賽 傅子庭 1 4.0
12 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 高雄市 特奧女子組特奧羽球單打賽 陳品蓁 1 4.0
13 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺北市 特奧女子組特奧羽球單打賽 葉映彤 1 4.0
14 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺東縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 周怡婷 2 2.0
15 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 嘉義縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 吳宜璉 2 2.0
16 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 新北市 特奧女子組特奧羽球單打賽 胡秀芬 2 2.0
17 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 雲林縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 陳玥蓉 2 2.0
18 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 新竹縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 劉思妤 2 2.0
19 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 桃園市 特奧女子組特奧羽球單打賽 陳宇蓉 2 2.0
20 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 南投縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 李心妤 2 2.0
21 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 南投縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 張筱可 2 2.0
22 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 宜蘭縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 徐柔婷 2 2.0
23 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 新竹市 特奧女子組特奧羽球單打賽 蔡瑋凌 3 1.0
24 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺中市 特奧女子組特奧羽球單打賽 王婕晏 3 1.0
25 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 苗栗縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 鍾葦琳 3 1.0
26 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 雲林縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 林依潔 3 1.0
27 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 高雄市 特奧女子組特奧羽球單打賽 林瑩蓉 3 1.0
28 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 新北市 特奧女子組特奧羽球單打賽 洪千晴 3 1.0
29 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 桃園市 特奧女子組特奧羽球單打賽 羅玉婷 3 1.0
30 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 嘉義市 特奧女子組特奧羽球單打賽 詹雅汶 3 1.0
31 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 苗栗縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 張湘容 3 1.0
32 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 花蓮縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 陳姿吟 4 0.0
33 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 屏東縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 林詩語 4 0.0
34 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 彰化縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 黃珮妮 4 0.0
35 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺北市 特奧女子組特奧羽球單打賽 吳宜紡 4 0.0
36 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺南市 特奧女子組特奧羽球單打賽 卓姿君 4 0.0
37 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 南投縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 陳茵淇 4 0.0
38 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺北市 特奧女子組特奧羽球單打賽 方琇榮 4 0.0
39 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 宜蘭縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 潘柔雅 4 0.0
40 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 嘉義市 特奧女子組特奧羽球單打賽 蕭奕文 4 0.0
41 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺東縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 張君玲 5 0.0
42 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 桃園市 特奧女子組特奧羽球單打賽 林詠心 5 0.0
43 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 臺中市 特奧女子組特奧羽球單打賽 謝佳媛 5 0.0
44 特奧羽球 特奧女子組 5月27日 宜蘭縣 特奧女子組特奧羽球單打賽 范美玲 5 0.0
45 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第一組200公尺T34級 陳昱豪 53.14 破大會紀錄
破全國紀錄
1 4.0
46 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 林榮福 25.15 1 4.0
47 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺中市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 林志龍 22.39 2 2.0
48 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺北市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 黃國泰 19.49 3 1.0
49 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 臺南市 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 高銘泰 18.94 4 0.0
50 田徑 肢體障礙男子組 5月27日 彰化縣 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F57級 劉書育 16.60 5 0.0

551 ~ 600 / 共 1923 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位