:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月27日 09:30【 聽覺障礙男子組游泳200M自由式計時決賽 】分段成績
場次:110
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 2 高雄市 7008 鄭創禧 39.58 1:23.63 2:09.04 2:56.20
1 3 南投縣 7005 鄭亮衍 45.17 1:39.25 2:36.51 3:27.21
1 4 桃園市 7004 劉宗翰 30.15 1:03.69 1:38.64 2:16.91
1 5 臺北市 7002 黃清璿 28.96 1:01.32 1:35.75 2:11.05
1 6 臺南市 7006 郭庭佑 29.80 1:03.22 1:39.12 2:13.63

  • 主辦單位
  • 承辦單位