:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月23日 10:20【 肢體障礙男子組游泳400M自由式S9級計時決賽 】分段成績
場次:61
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 高雄市 1031 林政憲
1 2 臺中市 1018 陳永勝 37.22 1:19.46 2:04.47 2:50.28 3:37.63 4:24.16 5:11.15 5:57.04
1 3 新竹縣 1015 張照樞 59.91 2:05.24 3:12.78 4:22.45 5:29.07 6:37.75 7:42.62 8:48.64
1 4 臺北市 1003 王勝雄 44.53 1:34.50 2:25.47 3:16.54 4:08.17 5:00.22 5:51.94 6:41.94
1 5 臺北市 1005 莊裕斌 42.36 1:26.94 2:12.94 3:00.87 3:49.20 4:39.03 5:26.90 6:17.13
1 6 臺中市 1016 張承恩 45.64 1:36.75 2:29.85 3:25.84 4:23.97 5:24.57 6:23.67 7:23.62
1 7 高雄市 1030 李文瑞 44.14 1:38.91 2:38.05 3:35.65 4:33.57 5:33.05 6:33.80 7:25.56

  • 主辦單位
  • 承辦單位