:::
  1. :::

    賽程成績

游泳
5月22日 14:55【 智能障礙男子組游泳100M蛙式SB14級計時決賽 】成績
場次:50
大會紀錄:1:15.37 全國紀錄:1:15.16
正取數:4 擇優數:0
分組 水道 單位 姓名 級別 參賽成績 計時決賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
2 4 新北市 5006 陳玠丞 SB14 1:15.00 1:15.59 1
1 5 苗栗縣 5008 劉毅景 SB14 1:23.04 2
2 5 高雄市 5013 施閔軒 SB14 1:17.24 1:23.16 3
2 3 臺北市 5002 林憲駿 SB14 1:32.45 1:28.96 4
2 6 臺北市 5001 林慕華 SB14 1:40.03 1:37.81 5
1 4 新北市 5005 莊宇豪 SB14 2:45.00 2:14.54 6
1 6 高雄市 5014 謝博丞 SB14 2:28.90 7
1 3 嘉義市 5012 李鼎濂 SB14 NM
DQ,游錯泳姿
2 2 宜蘭縣 5015 蔣宜峻 SB14 2:03.38 NM
DNS

  • 主辦單位
  • 承辦單位