:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月27日 10:55【 肢體障礙男子組田徑第三組200公尺T54級決賽 】成績
場次:T309
大會紀錄:28.73 全國紀錄:28.73 風速: 正取數:4 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 3 臺北市 1006 林榮福 31.16 1 -0.4
1 5 新北市 1018 呂豐和 39.94 4 -0.4
1 7 桃園市 1031 邱啟文 43.32 5 -0.4
1 1 嘉義縣 1101 陳善車 2:01.19 7 -0.4
2 5 桃園市 1034 溫吉成 32.86 2 -1.9
2 7 彰化縣 1083 陳易成 34.90 3 -1.9
2 3 桃園市 1032 高振茂 1:00.69 6 -1.9

  • 主辦單位
  • 承辦單位