:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月27日 09:00【 聽覺障礙男子組田徑200公尺預賽 】成績
場次:T301
大會紀錄:22.20 全國紀錄:22.00 風速: 正取數:0 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 高雄市 7034 吳慕安 25.68 1 q -1.6
1 6 新北市 7009 梁子奇 26.02 2 q -1.6
1 8 高雄市 7036 林景易 26.35 3 q -1.6
1 5 桃園市 7015 陳緯凱 26.44 4 q -1.6
1 4 臺北市 7001 王柏淳 NM DNF
1 3 臺北市 7002 李建輝 NM DNF
2 6 臺中市 7025 李恩雨 25.53 1 q -0.4
2 7 臺南市 7032 陳志龍 25.72 2 q -0.4
2 4 桃園市 7010 王世偉 26.05 3 q -0.4
2 5 桃園市 7011 李逢瑋 26.27 4 q -0.4
2 3 臺北市 7005 陳世育 NM DNF

  • 主辦單位
  • 承辦單位