:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 14:35【 肢體障礙男子組田徑第三組100公尺T54級決賽 】成績
場次:T158
大會紀錄:15.69 全國紀錄:15.69 風速: 正取數:4 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 臺北市 1006 林榮福 16.17 1 +1.7
1 7 桃園市 1034 溫吉成 18.08 2 +1.7
1 2 彰化縣 1083 陳易成 19.17 3 +1.7
1 5 新北市 1018 呂豐和 19.65 4 +1.7
1 3 桃園市 1031 邱啟文 21.22 5 +1.7
1 8 彰化縣 1081 高翰祥 25.81 6 +1.7
1 6 桃園市 1032 高振茂 26.77 7 +1.7
1 1 嘉義縣 1101 陳善車 57.60 8 +1.7

  • 主辦單位
  • 承辦單位