:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 14:05【 聽覺障礙男子組田徑100公尺決賽 】成績
場次:T155
大會紀錄:10.99 全國紀錄:10.94 風速: 正取數:6 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 桃園市 7010 王世偉 11.32 1 +0.2
1 4 高雄市 7034 吳慕安 11.34 2 +0.2
1 3 桃園市 7015 陳緯凱 11.87 3 +0.2
1 6 新北市 7009 梁子奇 11.88 4 +0.2
1 2 桃園市 7011 李逢瑋 12.10 5 +0.2
1 7 臺中市 7025 李恩雨 12.22 6 +0.2
1 1 臺南市 7032 陳志龍 12.58 7 +0.2
1 8 高雄市 7036 林景易 12.60 8 +0.2

  • 主辦單位
  • 承辦單位