:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 09:00【 聽覺障礙男子組田徑100公尺預賽 】成績
場次:T101
大會紀錄:10.99 全國紀錄:10.94 風速: 正取數:0 擇優數:8
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 桃園市 7015 陳緯凱 12.06 1 q +0.4
1 3 新北市 7009 梁子奇 12.22 2 q +0.4
1 6 臺中市 7025 李恩雨 12.41 3 q +0.4
1 8 高雄市 7036 林景易 12.57 4 q +0.4
1 4 臺北市 7001 王柏淳 13.03 5 +0.4
1 7 高雄市 7035 沈家緯 13.56 6 +0.4
2 7 高雄市 7034 吳慕安 11.61 1 q -0.4
2 4 桃園市 7010 王世偉 11.63 2 q -0.4
2 5 桃園市 7011 李逢瑋 12.63 3 q -0.4
2 6 臺南市 7032 陳志龍 12.82 4 q -0.4
2 3 臺北市 7002 李建輝 13.45 5 -0.4

  • 主辦單位
  • 承辦單位