:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月28日 11:30【 視覺障礙男子組田徑鉛球F13級決賽 】成績
場次:F457
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
金門縣 3036 王耀筠 9.06 9.36 9.16 9.55 9.55 1
臺北市 3007 高仁傑 9.12 9.44 9.29 8.57 9.44 2
新北市 3010 吳農彬 7.82 8.48 8.70 8.85 8.85 3
臺南市 3030 張景翔 2.19 6.61 7.61 6.98 7.61 4
臺中市 3024 陳俊男 6.93 6.72 6.17 6.27 6.93 5
桃園市 3017 黃瑞銘 6.30 5.66 6.24 X 6.30 6
桃園市 3014 宋文隆 X 4.98 5.26 4.80 5.26 7
臺中市 3020 吳國豪 X 4.93 4.17 5.04 5.04 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位