:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月28日 11:30【 肢體障礙男子組田徑第二組跳遠T37級決賽 】成績
場次:F454
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市 1013 廖宸漢 3.55/+0.1 X/-0.6 3.69/+0.2 3.78/+0.1 3.78/+0.1 1
臺北市 1007 徐浩銓 X/-0.5 3.12/-2.0 3.35/+0.4 3.74/-0.1 3.74/-0.1 2
金門縣 1146 林泊霆 2.81/-0.9 3.34/-1.0 3.24/+0.1 3.50/-0.2 3.50/-0.2 3
新北市 1020 杜博于 3.42/0.0 X/-1.8 X/+0.1 3.26/-0.4 3.42/0.0 4
臺中市 1060 郭常威 X/-0.2 X/-0.4 X/-0.4 3.07/-1.1 3.07/-1.1 5
臺中市 1063 陳頌恩 2.65/-0.1 2.71/-0.6 2.02/-0.8 2.48/-0.6 2.71/-0.6 6

  • 主辦單位
  • 承辦單位