:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月28日 10:30【 肢體障礙男子組田徑第四組鉛球F46級決賽 】成績
場次:F410
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1052 林克俊 8.29 7.82 8.58 6.99 8.58 1
臺中市 1054 林佳延 7.38 8.53 X X 8.53 2
臺北市 1012 楊政龍 8.23 7.97 8.27 8.30 8.30 3
臺中市 1058 梁家昌 7.58 7.34 7.12 7.31 7.58 4
屏東縣 1129 古連朝 6.95 7.10 7.16 7.29 7.29 5
新竹縣 1039 詹翔欽 6.72 6.82 6.82 7.06 7.09 6
雲林縣 1094 陳瑞廷 3.55 X 3.59 3.14 3.59 7
苗栗縣 1042 何旭邨 2.79 3.03 3.17 3.02 3.17 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位