:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月28日 10:15【 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F55級決賽 】成績
場次:F408
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1066 黃承皇 23.73 18.52 20.10 21.21 23.73 1
臺中市 1072 劉秉達 22.35 22.34 20.19 21.62 22.35 2
臺中市 1064 陳穎生 X 20.93 21.87 X 21.87 3
嘉義縣 1100 陳弘凱 X X 15.81 13.69 15.81 4
臺東縣 1135 章博盛 13.83 13.56 15.03 15.19 15.19 5
彰化縣 1080 施正義 12.07 13.21 10.43 12.41 13.21 6
雲林縣 1093 李永銘 12.54 10.66 12.13 11.02 12.54 7
桃園市 1032 高振茂 9.51 10.87 10.14 11.47 11.47 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位