:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月28日 09:00【 視覺障礙男子組田徑標槍F13級決賽 】成績
場次:F404
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
新北市 3010 吳農彬 30.38 32.75 32.64 28.91 32.75 1
臺北市 3007 高仁傑 25.54 29.77 30.42 31.66 31.66 2
臺中市 3025 傅晧倫 30.36 28.71 30.83 29.64 30.83 3
臺中市 3026 黃家皇 30.36 26.21 26.41 26.08 30.36 4
金門縣 3036 王耀筠 23.35 27.17 26.87 28.32 28.32 5
桃園市 3014 宋文隆 15.57 19.25 16.02 16.31 19.25 6
臺南市 3030 張景翔 15.13 16.23 13.60 15.76 16.23 7
臺中市 3020 吳國豪 12.48 r 12.48 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位