:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月27日 15:10【 肢體障礙男子組田徑第三組鐵餅F56級決賽 】成績
場次:F366
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市 1014 劉瑋旂 27.52 29.39 29.51 r 29.51 1 破大會紀錄
破全國紀錄
臺中市 1069 黃榮嘉 25.29 24.28 26.41 26.56 26.50 26.86 26.86 2
雲林縣 1092 吳培欽 15.38 14.13 X 16.23 16.47 16.79 16.79 3
彰化縣 1087 劉家豪 12.20 X 13.79 14.43 14.79 14.74 14.79 4
高雄市 1122 張廣志 10.44 11.68 11.69 11.38 13.20 13.83 13.83 5
彰化縣 1085 黃峰彬 10.17 10.72 X 10.34 10.81 11.78 11.78 6
嘉義縣 1097 李瑞發 9.29 X 8.93 9.43 8.50 8.57 9.43 7

  • 主辦單位
  • 承辦單位