:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月27日 14:00【 聽覺障礙男子組田徑跳遠決賽 】成績
場次:F359
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市 7001 王柏淳 5.93/-1.3 - 6.08/-1.0 6.17/-0.4 - 6.34/-1.2 6.34/-1.2 1
桃園市 7010 王世偉 X/-0.7 6.09/-0.3 6.15/-1.8 6.02/-0.9 6.25/-1.3 6.09/-0.7 6.25/-1.3 2
金門縣 7043 楊天筆 5.28/-0.4 X/-0.2 5.35/-1.4 5.12/0.0 X/-0.3 X/-0.9 5.35/-1.4 3
新北市 7009 梁子奇 5.02/-0.1 4.80/-0.8 5.33/-0.4 5.32/+0.4 5.22/-0.1 5.05/-0.8 5.33/-0.4 4
臺中市 7025 李恩雨 4.88/-0.1 4.96/-0.8 4.92/-0.8 4.53/-0.8 5.07/+0.1 5.31/-0.5 5.31/-0.5 5
臺北市 7005 陳世育 4.91/-1.5 5.21/+0.3 X/-1.2 3.81/-0.6 4.50/-0.1 4.88/-0.3 5.21/+0.3 6
桃園市 7017 黃國強 4.38/-0.8 5.14/-0.5 4.80/-0.1 5.03/-0.9 4.80/+0.3 5.00/-0.5 5.14/-0.5 7
新北市 7008 梁又奇 X/-0.3 4.43/-0.8 4.54/-1.0 4.24/-1.2 4.25/-0.1 2.95/-1.3 4.54/-1.0 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位