:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月27日 14:00【 肢體障礙男子組田徑第一組擲桿F32級決賽 】成績
場次:F358
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1070 楊正宇 15.88 15.20 16.70 16.73 17.54 17.21 17.54 1
臺中市 1051 何東儒 15.28 12.71 8.76 14.11 9.08 8.03 15.28 2
彰化縣 1086 黃健彰 12.61 11.19 12.24 12.92 13.06 12.26 13.06 3
臺中市 1050 王鈞弘 8.52 7.87 7.86 7.89 X 8.72 8.72 4
嘉義縣 1102 黃建明 5.83 5.89 X X 6.80 X 6.80 5
嘉義縣 1103 劉錦勳 5.43 6.04 4.62 3.34 4.12 3.94 6.04 6
嘉義市 1105 林上恩 1.82 1.50 1.46 1.62 1.83 1.70 1.83 7
臺北市 1009 游勝旭 X 1.00 1.32 1.50 0.96 1.45 1.50 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位