:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月27日 11:15【 肢體障礙男子組田徑第四組標槍F46級決賽 】成績
場次:F317
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1058 梁家昌 30.04 26.75 23.38 23.56 25.37 20.61 30.04 1
臺中市 1054 林佳延 25.96 27.10 25.94 25.48 25.60 27.58 27.58 2
臺中市 1052 林克俊 25.62 27.56 24.95 21.46 - - 27.56 3
屏東縣 1129 古連朝 24.22 25.79 24.44 24.21 23.55 X 25.79 4
臺北市 1012 楊政龍 21.79 21.85 20.62 20.65 20.49 17.32 21.85 5
新竹縣 1039 詹翔欽 X 19.91 16.37 16.38 18.77 19.52 19.91 6
雲林縣 1094 陳瑞廷 6.14 6.27 5.82 7.55 7.74 6.34 7.74 7
苗栗縣 1042 何旭邨 6.82 6.18 7.13 6.37 6.05 6.14 7.13 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位