:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月27日 10:45【 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F56級決賽 】成績
場次:F314
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1069 黃榮嘉 24.56 26.47 24.96 25.48 24.47 24.42 26.47 1 破大會紀錄
破全國紀錄
臺北市 1014 劉瑋旂 19.89 19.54 22.36 22.17 22.39 21.63 22.39 2
彰化縣 1087 劉家豪 11.47 15.53 X X 17.10 X 17.10 3
雲林縣 1092 吳培欽 14.69 14.75 13.36 14.68 13.76 14.85 14.85 4
嘉義縣 1097 李瑞發 9.57 9.96 9.38 10.52 10.53 10.21 10.53 5
彰化縣 1085 黃峰彬 X 10.23 9.55 7.98 9.33 9.66 10.23 6
高雄市 1122 張廣志 9.66 9.37 9.59 8.54 9.20 9.51 9.66 7

  • 主辦單位
  • 承辦單位