:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月26日 15:15【 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F54級決賽 】成績
場次:F262
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
新北市 1022 張家棟 5.99 6.09 6.03 6.47 6.21 5.90 6.47 1
臺北市 1008 郭亞聖 5.51 5.82 5.66 5.74 5.74 5.62 5.82 2
臺南市 1117 陳泰銨 5.46 4.82 5.00 5.28 5.41 5.39 5.46 3
臺南市 1108 吳光榮 4.98 5.05 5.32 5.34 5.23 5.30 5.34 4
桃園市 1033 郭屏 4.63 4.24 4.92 4.41 4.21 4.35 4.92 5
臺東縣 1133 邱凱倫 4.78 4.82 4.73 4.52 4.86 4.70 4.86 6
花蓮縣 1136 林楷程 4.12 3.69 4.35 4.60 4.56 4.33 4.60 7

  • 主辦單位
  • 承辦單位