:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月26日 09:50【 肢體障礙男子組田徑第三組鉛球F55級決賽 】成績
場次:F209
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1066 黃承皇 7.02 X X 6.79 6.79 6.22 7.02 1
臺中市 1064 陳穎生 6.53 6.05 6.22 6.20 6.14 6.22 6.53 2
臺東縣 1135 章博盛 6.11 5.86 5.50 6.10 6.46 6.33 6.46 3
臺中市 1073 劉訓雄 5.80 5.96 5.75 5.78 6.23 5.64 6.23 4
嘉義縣 1100 陳弘凱 6.01 6.07 5.88 6.12 6.02 5.82 6.12 5
桃園市 1032 高振茂 5.34 5.46 5.39 5.48 5.47 5.91 5.91 6
雲林縣 1093 李永銘 5.15 X 4.95 4.05 4.91 4.95 5.15 7

  • 主辦單位
  • 承辦單位