:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 13:30【 肢體障礙男子組田徑第二組鉛球F35級決賽 】成績
場次:F159
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺中市 1076 鄭昆泓 6.71 8.16 8.66 - - - 8.66 1 破大會紀錄
破全國紀錄
嘉義縣 1099 郭祐誠 5.22 4.41 4.75 4.44 4.83 4.56 5.22 2
基隆市 1001 張信民 4.71 X 4.69 4.75 4.53 4.96 4.96 3
臺中市 1061 陳奕霖 4.41 4.49 4.63 4.92 4.86 4.15 4.92 4
臺北市 1004 王佳緯 4.49 4.65 4.61 4.29 4.85 X 4.85 5
嘉義市 1104 沈迦佑 2.37 2.83 3.73 3.61 3.45 3.16 3.73 6
宜蘭縣 1138 王劭旂 2.57 2.59 2.51 2.71 2.75 2.63 2.75 7
臺南市 1120 薛富仁 2.15 2.22 2.22 1.98 2.15 2.27 2.27 8

  • 主辦單位
  • 承辦單位