:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 13:30【 肢體障礙男子組田徑第三組標槍F54級決賽 】成績
場次:F155
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
新北市 1022 張家棟 12.96 15.43 15.05 14.92 15.66 15.82 15.82 1
臺北市 1008 郭亞聖 12.47 13.55 13.18 12.86 13.44 14.32 14.32 2
臺南市 1108 吳光榮 13.21 13.21 14.03 13.98 13.56 14.23 14.23 3
臺南市 1117 陳泰銨 12.91 12.77 13.49 13.73 10.88 X 13.73 4
臺東縣 1133 邱凱倫 10.97 11.38 11.68 11.63 10.67 12.22 12.22 5
桃園市 1033 郭屏 8.75 8.78 9.05 8.87 8.18 9.47 9.47 6
花蓮縣 1136 林楷程 9.26 X 8.39 X 8.45 9.04 9.26 7

  • 主辦單位
  • 承辦單位