:::
  1. :::

    賽程成績

田徑
5月25日 09:10【 視覺障礙男子組田徑鐵餅F11級決賽 】成績
場次:F103
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
臺北市 3002 古昆泰 25.72 25.35 25.76 26.37 26.01 26.92 26.92 1
臺北市 3006 林陸堯 24.91 X 23.97 23.72 24.28 25.19 25.19 2
臺北市 3001 王建立 17.74 18.02 21.77 X 21.57 21.09 21.77 3
新北市 3013 陳傑閔 17.10 17.02 16.81 17.34 15.17 X 17.34 4
高雄市 3031 李堯 X 15.48 14.76 15.54 14.94 17.06 17.06 5
高雄市 3034 黃意平 13.81 X X 14.90 15.93 15.87 15.93 6

  • 主辦單位
  • 承辦單位