:::
  1. :::

    賽程成績

特奧保齡球
5月25日 08:00 特奧女子組特奧保齡球個人決賽 成績
時間 賽序 比賽單位 選手 第一局 第二局 第三局 成績 名次 備註
1 08:00 F01 高雄市 2044 吳妍鎂
68 85 106 259 1
2 08:00 F01 臺北市 2013 陳以蓁
76 58 62 196 2
3 08:00 F01 宜蘭縣 2052 游佩娟
57 68 55 180 3
4 08:00 F01 臺北市 2012 方柏涵
60 65 34 159 4
5 08:00 F01 宜蘭縣 2051 林吟蘐
40 33 42 115 5
6 08:00 F02 基隆市 2007 陳雅婷
100 81 91 272 1
7 08:00 F02 臺中市 2030 黃曉慈
96 61 78 235 2
8 08:00 F02 高雄市 2049 蔡依瑩
76 71 81 228 3
9 08:00 F02 新竹縣 2019 潘姵妤
75 48 94 217 4
10 08:00 F02 宜蘭縣 2053 賴郁涵
42 74 84 200 5
11 08:00 F03 臺中市 2027 張美香
153 123 122 398 1
12 08:00 F03 基隆市 2002 李憶雯
110 144 83 337 2
13 08:00 F03 高雄市 2048 廖珮妤
76 113 102 291 3
14 08:00 F03 臺北市 2014 葉家嘉
73 101 68 242 5
15 08:00 F04 嘉義市 2037 李芷寧
115 120 122 357 1
16 08:00 F04 嘉義市 2041 蘇釗沅
124 101 118 343 2
17 08:00 F04 臺南市 2043 謝佳陵
92 108 115 315 3
18 08:00 F04 苗栗縣 2024 謝森芳
89 102 91 282 4
19 08:00 F04 苗栗縣 2022 李依珍
94 89 90 273 5
20 08:00 F05 臺南市 2042 王子芸
133 137 155 425 1
21 08:00 F05 桃園市 2017 林詩妤
124 137 148 409 2
22 08:00 F05 嘉義市 2035 王芯蘭
90 145 122 357 3
23 08:00 F05 新北市 2015 周噫敏
135 105 115 355 4
24 08:00 F05 臺中市 2031 楊豫臻
108 99 107 314 5
25 09:00 F03 桃園市 2016 李宥蓁
68 105 104 277 4
公告時間:2024-05-26 11:38:26
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位