:::
  1. :::

    賽程成績

特奧保齡球
5月25日 08:00 特奧男子組特奧保齡球個人決賽 成績
時間 賽序 比賽單位 選手 第一局 第二局 第三局 成績 名次 備註
1 08:00 M01 宜蘭縣 1072 陳瑾泓
117 95 62 274 1
2 08:00 M01 宜蘭縣 1070 吳念翰
65 125 73 263 2
3 08:00 M01 高雄市 1060 陳政賢
96 41 59 196 3
4 08:00 M01 屏東縣 1068 黃晨威
45 65 52 162 4
5 08:00 M01 高雄市 1063 薛詠駿
38 62 57 157 5
6 08:00 M01 屏東縣 1065 柳子鎮
65 52 40 157 5
7 08:00 M02 新竹縣 1019 徐仲岳
95 93 123 311 1
8 08:00 M02 苗栗縣 1027 葉家睿
93 106 99 298 2
9 08:00 M02 雲林縣 1038 李宗原
85 112 90 287 3
10 08:00 M02 新竹縣 1022 張哲睿
82 61 109 252 4
11 08:00 M02 新竹縣 1023 黃鵬志
81 80 65 226 5
12 08:00 M03 嘉義市 1046 林冠成
118 124 129 371 1
13 08:00 M03 臺北市 1012 周哲民
111 129 125 365 2
14 08:00 M03 屏東縣 1066 許尉紳
123 103 120 346 3
15 08:00 M03 雲林縣 1042 廖尉廷
101 109 78 288 4
16 08:00 M03 苗栗縣 1025 林冠宏
86 87 84 257 5
17 08:00 M04 桃園市 1015 邱明義
174 138 117 429 1
18 08:00 M04 嘉義市 1047 許仁鴻
103 149 110 362 2
19 08:00 M04 基隆市 1006 徐文玠
105 120 125 350 3
20 08:00 M04 基隆市 1008 許漢威
109 119 99 327 4
21 08:00 M04 宜蘭縣 1073 歐侑承
92 103 89 284 5
22 08:00 M05 臺北市 1013 黃威翰
128 212 169 509 1
23 08:00 M05 臺南市 1054 姚伯儒
166 172 133 471 2
24 08:00 M05 臺中市 1034 廖祿川
157 147 158 462 3
25 08:00 M05 臺南市 1056 蔣興德
133 141 134 408 4
26 08:00 M05 嘉義市 1048 陳旻宏
125 101 142 368 5
27 08:00 M06 臺中市 1032 楊喬登
200 179 175 554 1
28 08:00 M06 臺中市 1035 劉敬華
200 218 133 551 2
29 08:00 M06 臺南市 1053 李皓承
153 146 146 445 3
30 08:00 M06 高雄市 1059 陳冠廷
170 154 119 443 4
31 08:00 M06 桃園市 1014 江承謙
134 145 153 432 5
公告時間:2024-05-26 11:37:59
回上一頁
  • 主辦單位
  • 承辦單位